|
CITY OF RAMSEY
<br /> FINANCIAL STATEMENT
<br /> Ci q of
<br /> RAMSE
<br /> JANUARY 1,2024 THROUGH PERIOD ENDING: July 31,2024
<br /> REVENUES
<br /> BUSINESS UNIT 9601 WATER UTILITY
<br /> GENERAL - ACCOUNT 20241 - - of Budget-
<br /> 4140 CREDIT CARD PROCESSING FEES (28,000.00) (13,211.02) 47.18%
<br /> 4454 ADMINISTRATIVE FINES 100.05 0.00%
<br /> 4609 OTHER MISCELLANEOUS REVENUES 10,000.00 4,705.63 47.06%
<br /> 4651 WATER REVENUE - 15,623.53 0.00%
<br /> 4652 WATER SALES-RESIDENTIAL 1,837,500.00 833,348.46 45.35%
<br /> 4653 WATER SALES-COMMERCIAL 825,270.00 395,570.67 47.93%
<br /> 4654 WATER PENALTIES 47,000.00 8,954.23 19.05%
<br /> 4655 WATER METER INSTALLATION 20,000.00 16,350.00 81.75%
<br /> 4656 WATER METERS 50,000.00 35,184.57 70.37%
<br /> 4657 CONNECTION/RECONNECTION FEES 200.00 600.00 300.00%
<br /> 4701 INTEREST ON INVESTMENTS 50,000.00 - 0.00%
<br /> 4606 DEVELOPER FEES(WAC) - 687,039.00 0.00%
<br /> 4601 MISCELLANEOUS REVENUE 910.75 0.00%
<br /> Grand Total 2,811,970.00 1,985,175.87
<br /> EXPENSES
<br /> BUSINESS UNIT 9601 WATER UTILITY
<br /> GENERAL - ACCOUNT 20241 - - of ••-
<br /> 6102 F.T. REGULAR-WAGES&SALARIES 425,984.00 134,110.86 31.48%
<br /> 6103 FULL TIME-REGULAR-OVERTIME 20,000.00 8,476.31 42.38%
<br /> 6105 TEMPORARY-WAGES&SALARIES 26,380.00 13,703.33 51.95%
<br /> 6121 PERA CONTRIBUTIONS 45,901.00 11,423.50 24.89%
<br /> 6122 FICA/MEDICARE CONTRIBUTIONS 361313.00 131067.93 35.99%
<br /> 6131 GROUP INSURANCE 521339.00 251283.85 48.31%
<br /> 6133 WORKERS COMP INSURANCE PREMIUR 181410.00 191616.33 106.55%
<br /> 6208 MISCELLANEOUS OFFICE SUPPLIES 750.00 81.39 10.85%
<br /> 6223 GASOLINE %500.00 5,491.77 57.81%
<br /> 6225 DIESEL FUEL 500.00 - 0.00%
<br /> 6229 SHOP MATERIALS 1,200.00 354.45 29.54%
<br /> 6231 UNIFORMS&TURN-OUT GEAR 5,000.00 3,535.05 70.70%
<br /> 6249 MISCELLANEOUS OPERATING SUPPLY 151500.00 47646.86 29.98%
<br /> 6257 OTHER VEHICLE PARTS 121000.00 77136.48 59.47%
<br /> 6273 UTILITY SYSTEM MAINT SUPPLIES 1501000.00 707684.23 47.12%
<br /> 6281 SMALL TOOLS&MINOR EQUIPMENT 101500.00 27483.22 23.65%
<br /> 6292 WATER METERS FOR RESALE 1251000.00 407714.60 32.57%
<br /> 6315 MISCELLANEOUS PROFESSIONAL SER 581000.00 197766.00 34.08%
<br /> 6322 POSTAGE 21000.00 480.22 24.01%
<br /> 6334 MILEAGE REIMBURSEMENT 800.00 - 0.00%
<br /> 6335 TRAINING 6,000.00 660.00 11.00%
<br /> 6352 GENERAL NOTICE&PUBLIC INFOR 350.00 - 0.00%
<br /> 6361 GENERAL LIABILITY/PROPERTY INS 35,000.00 43,196.09 123.42%
<br /> 6371 ELECTRIC UTILITIES 175,000.00 55,904.21 31.95%
<br /> 6372 WATER/IRRIGATION 2,500.00 209.07 8.36%
<br /> 6373 GAS 9,000.00 2,626.63 29.18%
<br /> 6374 REFUSE/RECYCLING 1,800.00 709.72 39.43%
<br /> 6381 BUILDING&STRUCTURE REPAIR 17,035.00 6,885.27 40.42%
<br /> 6405 OFFICE&DATA PROCESSING EQUIP 8,500.00 7,946.00 93.48%
<br /> 6439 OTHER MISCELLANEOUS 67,000.00 36,141.75 53.94%
<br /> 6451 MEMBERSHIP DUES 1,000.00 - 0.00%
<br /> 6489 OTHER CONTRACTED SERVICES 82,000.00 26,547.54 32.38%
<br /> 6722 DEPRECIATION 958,382.00 - 0.00%
<br /> 6820 OPERATING TRANSFERS TO OTHER F 55,000.00 - 0.00%
<br /> 6436 WATER EFFICIENCY REBATE PROG (2,641.02) 0.00%
<br /> Grand Total 294349644.00 5599241.64
<br /> This report reflects year to date revenue and expenditures as compared to annual budget.
<br /> It does not reflect fund balance. Business Unit:9601 Page 1 of 5
<br />
|