|
GENERAL FUND 101-GENERAL GOVERNMENT
<br /> PUBLIC WORKS 301-312
<br /> 'EXPEN DITU R E BY 0 BJ ECT S U M MARY -2020 Actual- -2021 Actual- -2022 Actual- -2023 Actual- -2024 Adopted- -2025 Requested-
<br /> PERSONNEL SERVICES 1,091,120 1,096,459 1,232,690 1,334,945 1,665,276 1,936,868
<br /> SUPPLIES 297,565 247,499 383,218 325,477 502,490 472,403
<br /> OTHER SERVICES&CHARGES 620,510 598,537 410,981 1,406,511 780,449 843,548
<br /> CAPITAL OUTLAY - 450,964 127,057 384,556 1,171,818 44,500
<br /> TOTAL EXPENDITURE BY 08]ECT 2,009,196 2,393,459 2,153,946 3,451,490 4,120,033 3,297,319
<br /> LINE ITEM DETAIL BY COST CENTER OR SUB-FUNCTION
<br /> PUBLIC WORKS 301-312
<br /> EXPEN DITUR E BY OBJ ECT RECAP ALL SU B-FU NCTIONS -2020 Actual- -2021 Actual- -2022 Actual- -2023 Actual- -2024 Adopted- -2025 Requested-'i
<br /> -PERSONNEL SERVICES _
<br /> WAGES AND SALARIES
<br /> 6102 F.T.REGULAR-WAGES&SALARIES 742,654 735,374 797,269 910,184 1,131,557 1,348,840
<br /> 6103 FULL TIM E-REGULAR-OVERTIME 36,306 38,417 42,299 48,290 32,000 52,000
<br /> 6105 TEMPORARY-WAGES&SALARIES 23,232 24,632 30,256 20,426 34,208 34,208
<br /> 6106 OVERTIME-TEMPORARY 259 878 636 - - -
<br /> TOTAL WAGES AND SALARIES 802,452 799,301 870,461 978,901 1,197,765 1,435,048
<br /> OTHER GROSS EARNINGS
<br /> 6108 SEVERANCE PAY - 4,555 65,629 9,124 - -
<br /> TOTAL OTHER GROSS EARNINGS - 4,555 65,629 9,124 - -
<br /> EMPLOYER CONTRIBUTIONS
<br /> 6121 PERA CONTRIBUTIONS- 52,794 57,508 62,881 72,058 87,267 105,063
<br /> 6122 FICAJMEDICARE CONTRIBUTIONS 57,007 58,852 64,665 73,407 95,330 111,109
<br /> 6131 GROUP INSURANCE 135,034 140,084 124,889 155,962 217,658 218,645
<br /> 6133 WORKERS COMP INSURANCE PREMIUM 43,834 36,159 44,165 45,494 67,256 67,003
<br /> TOTAL EMPLOYER CONTRIBUTIONS 298,669 292,604 296,601 346,921 467,511 501,820
<br /> Total PERSONNEL.SERVICES 1,091,120 1,096,459 1,232,690 1,334,945 1,665,276 1,936,868
<br /> aSUPPLIES
<br /> OFFICE SUPPLIES
<br /> 6205 DRAFTING SUPPLIES
<br /> 6208 MISCELLANEOUS OFFICE SUPPLIES 1,010 1,096 2,006 2,922 1,550 2,100
<br /> TOTAL OFFICE SUPPLIES 1,010 11096 2,006 2,922 1,550 2,100
<br /> OPERATING SUPPLIES
<br /> 6221 CLEANING SUPPLIES - - - - - -
<br /> 6223 GASOLINE 17,893 17,420 21,314 24,531 39,800 39,500
<br /> 6225 DIESEL FUEL. 34,544 32,384 54,169 49,950 61,000 6S,000
<br /> 6227 LUBRICANTS&ADDITIVES 3,553 6,269 6,106 6,305 7,500 9,000
<br /> 6229 SHOP MATERIALS 2,720 1,692 3,825 2,915 4,000 4,000
<br /> 6231 UNIFORMS&TURN-OUT GEAR 3,825 6,315 7,231 9,036 8,150 12,500
<br /> 6249 MISCELLANEOUS OPERATING SUPPLY 9,794 7,331 10,983 9,825 12,250 12,150
<br /> TOTAL OPERATING SUPPLIES 72,328 71,411 103,627 101,563 132,700 142,150
<br /> REPAIR AND MAINTENANCE SUPPLIES
<br /> 6257 OTHER VEHICLE PARTS 850883 52,237 83,858 770135 84,800 85,600
<br /> 6259 BUILDING MAINT/REPAIR SUPPLIES 1,677 563 2,622 3,619 2,700 2,700
<br /> 6261 SAND&GRAVEL 2,907 - 2,300 2,779 5,300 5,300
<br /> 6263 SALT 92,362 68,800 129,704 68,426 192,240 147,053
<br /> 6265 ASPHALT 22,316 32,491 32,311 31,135 33,000 35,000
<br /> 6267 OTHER STREET MAINTENANCE SUPPL 4,798 5,303 10,675 14,920 16,500 16,500
<br /> 6269 LANDSCAPE MATERIALS 1,520 1,1.74 952 1,076 7,500 7,500
<br /> 6275 OTHER EQUIPMENT PARTS - - - - - -
<br /> TOTAL REPAIR AND MAINTENANCE SUPPLIES 21.1,463 160,568 262,422 199,090 342,040 299,653
<br /> SMALL TOOLS AND MINOR EQUIPMENT
<br /> 6281 SMALLTOOLS&MINOR EQUIPMENT 12,764 14,424 15,163 21,903 26,200 28,500
<br /> TOTAL SMALL TOOLS AND MINOR EQUIPMENT 12,764 14,424 15,163 21,903 26,200 28,500
<br /> ;Total SUPPLIES 297,565 247,499 383,218 325,477 502,490 472,403
<br /> -37-
<br />
|