|
FUND:GENERAL
<br /> 2025
<br /> Business 2020 2021 2022 2023 2024 Requested
<br /> Unit Actual Actual Actual Actual Adopted Budget Budget
<br /> REVENUE
<br /> 9101-GENERAL FUND REVENUE 15,656,715 14,748,266 15,389,42' 18,540,497 20,799,768 20,373,610
<br /> TOTAL REVENUE 15,651611715 14,7481266 15,3890426 18,540,497 20,799,768 20,373,610
<br /> EXPENDITURES
<br /> 111-MAYOR AND COUNCIL 104,534 1000563 1060114 107,719 127,315 104,844
<br /> 114-COMMISSIONS 31213 3,666 2,709 2,467 3,968 3,929
<br /> 130-ADMINISTRATION 795,368 8521730 913,981 977,369 110761533 11195,412
<br /> 141-ELECTIONS 53,763 7,784 44,689 6,357 54,861 3,639
<br /> 153-FINANCE 379,167 408,717 3620854 3701861 440,666 533,692
<br /> 155--ASSESSING 147,722 120,463 125,272 126,096 133,000 133,000
<br /> 161-LEGAL SERVICES 124,533 125,477 1211422 116,142 128,915 126,797
<br /> 191-PLANNING AND ZONING 653,382 733,882 665,874 818,640 974,899 1,14%903
<br /> 192-DATA PROCESSING 582,467 6061281 773,912 840,343 1,063,589 1,097,132
<br /> 194-GENERAL GOVERNMENT BUILDINGS 501,162 529,1.25 643,514 629,571 968,079 804,616
<br /> 195-NEWSLETTER 451123 521F132 54,618 57,746 63,067 66,635
<br /> 211-POLICE PROTECTION 4,122,916 4,547,484 4,726,260 5,196,605 6,064,087 6,328,180
<br /> 220-FIRE PROTECTION 1,384,635 1,352,166 1,427,516 1,784,989 2,219,602 2,050,000
<br /> 240-BUILDING INSPECTION 519,585 538,198 564,838 718,231 708,859 888,040
<br /> 250-CIVIL DEFENSE 2,288 3,287 9,637 67,325 47,800 46,484
<br /> 260-TRAFFIC ENGINEERING 68,686 71,628 79,873 85,061 1.74,767 1501724
<br /> 270-ANIMAL CONTROL 993 743 1,399 8,175 6,750 91250
<br /> 280-COMMUNITY ORIENTING POLICING 131F092 13,115 12,774 14,673 19,450 19,270
<br /> 301-ENGINEERING 383,947 381,476 446,849 566,948 680,214 644,812
<br /> 311-STREET MAINTENANCE 1,336,038 1,747,168 1,332,827 2,510,567 2,908,542 21183,029
<br /> 312-SNOW AND ICE REMOVAL 289,211 264,815 3740270 373,975 531,277 472,848
<br /> 452-PARK AND RECREATION 1,418,871 1,481,802 1,445,077 1,628,641 2,277,155 21224,661
<br /> 892-MISCELLANEOUS/CONTINGENCY 1,875,063 474,396 334,541 154,609 1261373 1361713
<br /> TOTAL EXPENDITURES 1.4,805,758 14,417,097 14,570,820 17,163,111 20,799,768 20,373,610
<br />
|