|
CITY OF RAMSEY
<br /> FINANCIAL STATEMENT
<br /> Ci q of
<br /> JANUARY 1,2024 THROUGH PERIOD ENDING: October 31,2024 RAMSE
<br /> REVENUES
<br /> BUSINESS UNIT 9601 WATER UTILITY
<br /> GENERAL - ACCOUNT 20241 - - of Budget-
<br /> 4140 CREDIT CARD PROCESSING FEES (28,000.00) (22,328.91) 79.75%
<br /> 4454 ADMINISTRATIVE FINES 100.05 0.00%
<br /> 4609 OTHER MISCELLANEOUS REVENUES 10,000.00 7,729.97 77.30%
<br /> 4651 WATER REVENUE - (498.00) 0.00%
<br /> 4652 WATER SALES-RESIDENTIAL 1,837,500.00 1,610,361.61 87.64%
<br /> 4653 WATER SALES-COMMERCIAL 825,270.00 926,963.74 112.32%
<br /> 4654 WATER PENALTIES 47,000.00 23,069.92 49.08%
<br /> 4655 WATER METER INSTALLATION 20,000.00 28,650.00 143.25%
<br /> 4656 WATER METERS 50,000.00 61,012.57 122.03%
<br /> 4657 CONNECTION/RECONNECTION FEES 200.00 700.00 350.00%
<br /> 4701 INTEREST ON INVESTMENTS 50,000.00 - 0.00%
<br /> 4606 DEVELOPER FEES(WAC) - 1,463,556.00 0.00%
<br /> 4601 MISCELLANEOUS REVENUE 910.75 0.00%
<br /> Grand Total 2,811,970.00 4,100,227.70
<br /> EXPENSES
<br /> BUSINESS UNIT 9601 WATER UTILITY
<br /> GENERAL - ACCOUNT 20241 - - of ••-
<br /> 6102 F.T. REGULAR-WAGES&SALARIES 425,984.00 195,184.08 45.82%
<br /> 6103 FULL TIME-REGULAR-OVERTIME 20,000.00 15,518.62 77.59%
<br /> 6105 TEMPORARY-WAGES&SALARIES 26,380.00 20,053.59 76.02%
<br /> 6121 PERA CONTRIBUTIONS 45,901.00 16,522.48 36.00%
<br /> 6122 FICA/MEDICARE CONTRIBUTIONS 361313.00 181847.56 51.90%
<br /> 6131 GROUP INSURANCE 521339.00 331711.80 64.41%
<br /> 6133 WORKERS COMP INSURANCE PREMIUR 181410.00 191616.33 106.55%
<br /> 6208 MISCELLANEOUS OFFICE SUPPLIES 750.00 225.21 30.03%
<br /> 6223 GASOLINE %500.00 8,398.46 88.40%
<br /> 6225 DIESEL FUEL 500.00 - 0.00%
<br /> 6229 SHOP MATERIALS 1,200.00 436.05 36.34%
<br /> 6231 UNIFORMS&TURN-OUT GEAR 5,000.00 3,800.02 76.00%
<br /> 6249 MISCELLANEOUS OPERATING SUPPLY 151500.00 77869.37 50.77%
<br /> 6257 OTHER VEHICLE PARTS 121000.00 87451.91 70.43%
<br /> 6273 UTILITY SYSTEM MAINT SUPPLIES 1501000.00 1237610.43 82.41%
<br /> 6281 SMALL TOOLS&MINOR EQUIPMENT 101500.00 27757.21 26.26%
<br /> 6292 WATER METERS FOR RESALE 1251000.00 857871.09 68.70%
<br /> 6315 MISCELLANEOUS PROFESSIONAL SER 581000.00 217863.53 37.70%
<br /> 6322 POSTAGE 21000.00 17451.05 72.55%
<br /> 6334 MILEAGE REIMBURSEMENT 800.00 45.42 5.68%
<br /> 6335 TRAINING 6,000.00 1,060.00 17.67%
<br /> 6352 GENERAL NOTICE&PUBLIC INFOR 350.00 193.50 55.29%
<br /> 6361 GENERAL LIABILITY/PROPERTY INS 35,000.00 43,196.09 123.42%
<br /> 6371 ELECTRIC UTILITIES 175,000.00 129,765.60 74.15%
<br /> 6372 WATER/IRRIGATION 2,500.00 910.48 36.42%
<br /> 6373 GAS 9,000.00 2,902.52 32.25%
<br /> 6374 REFUSE/RECYCLING 1,800.00 890.55 49.48%
<br /> 6381 BUILDING&STRUCTURE REPAIR 17,035.00 14,640.98 85.95%
<br /> 6405 OFFICE&DATA PROCESSING EQUIP 8,500.00 7,946.00 93.48%
<br /> 6439 OTHER MISCELLANEOUS 67,000.00 36,403.22 54.33%
<br /> 6451 MEMBERSHIP DUES 1,000.00 - 0.00%
<br /> 6489 OTHER CONTRACTED SERVICES 82,000.00 49,767.44 60.69%
<br /> 6722 DEPRECIATION 958,382.00 - 0.00%
<br /> 6820 OPERATING TRANSFERS TO OTHER F 55,000.00 - 0.00%
<br /> 6436 WATER EFFICIENCY REBATE PROG (1,422.20) 0.00%
<br /> Grand Total 294349644.00 8709488.39
<br /> This report reflects year to date revenue and expenditures as compared to annual budget.
<br /> It does not reflect fund balance. Business Unit:9601 Page 1 of 5
<br />
|