|
Community Orienting
<br />Engineering
<br />St Maintenance
<br />Snow & Ice
<br />Park & Rec
<br />Community Programs
<br />Environmental Services
<br />ACCT 2006 2006 DIFFERENCE
<br />Amended Adopted AMEND /BUDG
<br />Budget Budget
<br />6241 280 8,000.00 9,000.00 (1,000.00)
<br />8,000.00 9,000.00 (1,000.00)
<br />6315 301 15,000.00 25,000.00 (10,000.00)
<br />6820 301 - 7,089.00 (7,089.00)
<br />15,000.00 32,089.00 (17,089.00)
<br />6257 311 10,000.00 15,000.00 (5,000.00)
<br />6225 311 17,500.00 20,500.00 (3,000.00)
<br />6269 311 5,000.00 7,000.00 (2,000.00)
<br />6371 311 10,000.00 12,000.00 (2,000.00)
<br />6820 311 - 110,703.00 (110,703.00)
<br />42,500.00 165,203.00 (122,703.00)
<br />6263 312 29,600.00 32,600.00 (3,000.00)
<br />6388 - 312 2,000.00 4,000.00 (2,000.00)
<br />31,600.00 36,600.00 (5,000.00)
<br />6102 452 326,190.00 336,390.00 (10,200.00)
<br />6105 452 54,000.00 74,000.00 (20,000.00)
<br />6121 452 20,526.00 21,138.00 (612.00)
<br />6122 452 30,898.00 31,678.00 (780.00)
<br />6131 452 37,410.00 42,680.00 (5,270.00)
<br />6151 452 14,905.00 15,231.00 (326.00)_
<br />6265 452 2,000.00 7,000.00 (5,000.00)
<br />6269 452 10,000.00 15,000.00 (5,000.00)
<br />6315 452 10,000.00 15,000.00 (5,000.00)
<br />6371 452 15,000.00 20,000.00 (5,000.00)
<br />6820 452 - 76,891.00 (76,891.00)
<br />520,929.00 655,008.00 (134,079.00)
<br />6489 455 17,977.00 21 ,977.00 (4,000.00)
<br />17,977.00 21,977.00 (4,000.00)
<br />6439 461 2,000.00 (2,000.00)
<br />2,000.00 (2,000.00)
<br />
|