|
Water Utility Fund #601
<br />Capital Expenses -Equipment
<br />CIP Projects
<br />Fire Station #1 Extension of Water
<br />Backhoe (portion of cost)
<br />Water Reading Meter Fixed Network
<br />Water truck (1/4 cost)
<br />util truck cost share
<br />A. Water Supply & Treatment Improvements
<br />Construct Well #9& Pumphouse #5
<br />Construct Well #10 & Pumphouse #6
<br />Well #1 Rehabilitation (Not in CIP Maintenance)
<br />Pumphouse #1 Roof Replacement
<br />Well #1 Pressure Filter and Generator
<br />Water Treatment Facility 10 MGD Groundwater includes lines
<br />Actual
<br />2023
<br />Projected
<br />2024
<br />Projected
<br />2025
<br />Projected
<br />2026
<br />Projected
<br />2027
<br />Projected
<br />2028
<br />Projected
<br />2029
<br />Projected
<br />2030
<br />Projected
<br />2031
<br />Projected
<br />2032
<br />Projected
<br />2033
<br />Projected
<br />2034
<br />$ (20,000)
<br />(175,000)
<br />(84,000)
<br />(60,764) (58,650) (34,000)
<br />(50,000) (1,100,000)
<br />(59,000) (62,000) (65,000) (68,000)
<br />(42,500)
<br />(1,500,000)
<br />(6,468,692) (19,500,000) (8,500,000)
<br />(39,000)
<br />(1,750,000)
<br />(68,000)
<br />(17,000)
<br />(68,000)
<br />(68,000)
<br />(68,000)
<br />(68,000)
<br />(68,000) (68,000)
<br />Refurbish Water Tower#2 (20,000) (1,000,000)
<br />Refurbish Water Tower#1 $ (20,000) (750,000)
<br />Watermain - xkimo $ (33,000)
<br />Watermain-Alpine Drive $ (601,000)
<br />Watermain-Dickenson's Mississippi Estates $ (250,000)
<br />Watermain - Halls Dover Acres $ (400,000)
<br />161st Ave Recon $ (133,666) $ (10,000)
<br />Subtotal- Capital Expenses $ (6,663,122) $ (20,681,650) $ (8,978,500) $ (2,249,000) $ (2,493,000) $ (1,857,000) $ (85,000) $ (68,000) $ (68,000) $ (68,000) $ (68,000) $ (68,000)
<br />Operational Expenses
<br />Operating Expense -Distribution and Administration $ (1,263,548) $ (1,351,996) $ (1,541,276) $ (1,649,165) $ (1,764,607) $ (1,888,129) $ (2,020,298) $ (2,161,719) $ (2,313,039) $ (2,474,952) $ (2,648,199) $ (2,833,573)
<br />Operating Expense -Treatment (672,667) (1,079,630) (1,155,204) (1,236,068) (1,322,593) (1,415,175) (1,514,237) (1,620,234) (1,733,650) (1,855,005)
<br />Subtotal -Operating Expense $ (1,263,548) $ (1,351,996) $ (2,213,943) $ (2,728,795) $ (2,919,811) $ (3,124,198) $ (3,342,891) $ (3,576,894) $ (3,827,276) $ (4,095,186) $ (4,381,849) $ (4,688,578)
<br />Total Annual Expenses $ (7,926,670) $ (22,033,646) $ (11,192,443) $ (4,977,795) $ (5,412,811) $ (4,981,198) $ (3,427,891) $ (3,644,894) $ (3,895,276) $ (4,163,186) $ (4,449,849) $ (4,756,578)
<br />Water System Revenue
<br />New Service Connections(From Fiscal Impact Study 10/05 reduced by 200-31
<br />Water Sales (gallons/year)
<br />Water rates ($/1000 gal)
<br />Water Availability Charge (WAC) ($/connection)()
<br />annection/Trunk Charge ($/connection)(4.5% after year 2005)
<br />ate Revenue(Water Sales/1000 x Water Rates)+water meters
<br />WAC Revenue(Service Connections xWac Charge)
<br />WRITE DOWN INVESTMENTS TO MARKET VALUE
<br />Interest Earnings
<br />Total System Revenue
<br />PW Land/Building-Internal Loan 2009-2028 @2%
<br />Internal Loan to offset Muni Center Debt beginning year 2011-2030 @2%
<br />State GRANT (on building only not trunk lines)
<br />Sales Tax Reim (on building only. Not lines)
<br />Water Working Capital Balance
<br />Total Annual Expenses
<br />Total System Revenue
<br />Net Income(Loss)
<br />Beginning Water Working Capital Balance
<br />Ending Water Working Capital Balance
<br />50 50 100 50 25 25 25 25 25 25 25 25
<br />1,076,136,938 1,090,126,718 1,104,298,366 1,118,654,245 1,133,196,750 1,147,928,308 1,162,851,376 1,177,968,443 1,193,282,033 1,208,794,700 1,224,509,031 1,240,427,648
<br />3.17 $ 3.33 $ 3.66 $ 4.02 $ 4.43 $ 4.87 $ 5.11 $ 5.32 $ 5.53 $ 5.75 $ 5.98 $ 6.22
<br />1,481 $ 1,481 $ 1,555 $ 1,602 $ 1,650 $ 1,699 $ 1,750 $ 1,803 $ 1,857 $ 1,912 $ 1,970 $ 2,029
<br />2,043 $ 2,009 $ 2,069 $ 2,121 $ 2,174 $ 2,228 $ 2,284 $ 2,341 $ 2,400 $ 2,460 $ 2,521 $ 2,584
<br />3,574,961 $ 3,332,883 $ 3,666,172 $ 3,959,465 $ 4,157,439 $ 4,365,311 $ 4,583,576 $ 4,766,919 $ 4,957,596 $ 5,155,900 $ 5,362,136 $ 5,576,621
<br />917,425 $ 74,050 $ 362,427 $ 80,083 $ 41,242 $ 42,480 $ 43,754 $ 45,067 $ 46,419 $ 47,811 $ 49,246 $ 50,723
<br />2,072,701 $ 124,013 $ 32,009 $ 19,268 $ 15,192 $ 19,430 $ 14,926 $ 27,688 $ 40,254 $ 51,744 $ 62,667 $ 72,909
<br />6,565,087 $ 3,530,946 $ 4,060,608 $ 4,058,816 $ 4,213,873 $ 4,427,220 $ 4,642,256 $ 4,839,674 $ 5,044,269 $ 5,255,455 $ 5,474,049 $ 5,700,253
<br />39,337 $
<br />61,853 $
<br />40,124 $ 40,926
<br />61,853 $ 61,853
<br />$ 3,200,000
<br />$ 1,280,845
<br />41,745 $ 41,745 $ 41,745
<br />61,853 $ 61,853 $ 61,853 $ 61,853 $ 61,853
<br />$ (7,926,670) $ (22,033,646) $ (11,192,443) $ (4,977,795) $ (5,412,811) $ (4,981,198) $ (3,427,891) $ (3,644,894) $ (3,895,276) $ (4,163,186) $ (4,449,849) $ (4,756,578)
<br />$ 6,666,277 $ 3,632,923 $ 8,644,232 $ 4,162,414 $ 4,317,471 $ 4,530,818 $ 4,704,109 $ 4,901,527 $ 5,044,269 $ 5,255,455 $ 5,474,049 $ 5,700,253
<br />$ (1,260,393) $ (18,400,723) $ (2,548,210) $ (815,381) $ (1,095,340) $ (450,380) $ 1,276,218 $ 1,256,633 $ 1,148,993 $ 1,092,270 $ 1,024,200 $ 943,675
<br />$ 26,063,011 $ 24,802,617 $ 6,401,894 $ 3,853,684 $ 3,038,303 $ 1,942,963 $ 1,492,584 $ 2,768,802 $ 4,025,435 $ 5,174,428 $ 6,266,697 $ 7,290,897
<br />$ 24,802,617 $ 6,401,894 $ 3,853,684 $ 3,038,303 $ 1,942,963 $ 1,492,584 $ 2,768,802 $ 4,025,435 $ 5,174,428 $ 6,266,697 $ 7,290,897 $ 8,234,572
<br />311
<br />
|