|
POLICE FACILITY LOAN ,
<br />8,00% Payment ' P4y-off'
<br />Year Prinolpal ' . Interest , Amount 'Balance
<br />soo,000,00
<br />1996 13,112,00 48,poO,00, 61,112,00 \ 586,'e88,00
<br />1997 14,160,96 46,951..04 61,112,00 572,727,,04'
<br />1998 1,5,293,84 45,818,16 61,112,00 557,43,3,20
<br />' 1999 '' 16,617.34 44,694,66 61,112,00 540,915,86
<br />2000 •17,838,73 ' 43,273,27 61•,112,00 , 523,077,13
<br />2001 ' 19,266,8'3 41)846,17 61,112,00 503,811,30
<br />2002, 20,807.10 ' 40,304,90 ' ' 61,112.00 483,004.20
<br />2003 22,471,66 38,640,34 '61,112,00 ' 460,532,54
<br />2004 -24,269,40 36,842,60 61,112,00 436,263,14
<br />2995 26,210,96 34,901,06 61,112,09 , 410,062,19
<br />2006. 28,307,82. , 32,804:18 61,112,00 ' 381,744,37
<br />2007 30,6,72,45 30,539,56 61,112,00 351,17'1,92
<br />2008 33,018,25 28,093.75 61,112,00 318,163,67
<br />2009 ' , 86,659,71 26,462,29 61,112,00 282,493,96
<br />2010 , 38,512,48, 22,599.62 61,112,00 243,981,48
<br />2011 , 41,693,48 19,618,52 61,112,00 202,388,90
<br />2012 ' 44,920,96, ' 16,191,04 $1,112.00 , 157,467,04
<br />2013 48,614,64' 12,597,36 61,112,00 108,962 40
<br />2014 62,395,81 8,716.19 61,1.12.00 66,666.60
<br />2015 58,55,6,59 4,624,63 , 61,081,12 0,00
<br />Page 303
<br />
|