|
Business Revolving Loan Fund
<br />Actual Actual Actual Actual Projected Projected Projected Projected Projected Projected
<br />2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
<br />FUND BALANCE, Beginning of Year 185,496.34 195,140.44 230,253.35 254,697.69 285,446.55 305,912.20 278,016.88 284,842.61 293,160.81 301,603.78
<br />REVENUES:
<br />Systematic Refrig (Zero Zone)-prn
<br />Systematic Refrig (Zero Zone)-int
<br />Sunfish Loan 12,805.32 11,738.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br />Kuro Fitness Prn 4,045.56 4,045.56 4,045.56 4,045.56 4,045.56
<br />Kuro Fitness Int
<br />Clear Choice Prn 1,050.10 4,361.10 4,630.05 14,088.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br />Clear Choice Int 359.27 1,276.37 1,094.31 443.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br />Panther Precision-prn 9,313.01 9,692.43 10,105.26 10,498.30 20,370.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br />Panther Precision-int 2,228.94 1,849.80 1,349.82 1,043.66 67.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br />Interest Earnings 9,729.46 7,737.00 8,806.90 6,216.95 2,854.47 3,059.12 2,780.17 4,272.64 4,397.41 4,524.06
<br />Miscellaneous 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br />Total Revenues 35,486.10 36,654.91 25,986.34 32,290.86 23,292.65 7,104.68 6,825.73 8,318.20 8,442.97 8,569.62
<br />EXPENDITURES:
<br />Loan to Clear Choice 24,300.00
<br />Loan to Kuro Fitness (2013-2023 35,000.00
<br />Panther Precision -State Share 1,542.00 1,542.00 1,542.00 1,542.00 2,827.00 0.00
<br />Total Expenditures 25,842.00 1,542.00 1,542.00 1,542.00 2,827.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br />Increase (Decrease) in Cash 9,644.10 35,112.91 24,444.34 30,748.86 20,465.65 (27,895.32) 6,825.73 8,318.20 8,442.97 8,569.62
<br />FUND BALANCE, End of Year 195,140.44 230,253.35 254,697.69 285,446.55 305,912.20 278,016.88 284,842.61 293,160.81 301,603.78 310,173.39
<br />PAGE 299
<br />
|