|
12025 GENERAL FUND EXPENDITURES
<br />EXPENDITURE BY OBJECT SUMMARY
<br />-2021 Actual- -2022 Actual- -2023 Actual- -2024 Actual- -2025 Adopted- -2026 Requested- %Change
<br />PERSONNEL SERVICES
<br />SUPPLIES
<br />OTHER SERVICES & CHARGES
<br />CAPITAL OUTLAY
<br />TRANSFERS OUT
<br />DEBT SERVICE
<br />ITOTAL EXPENDITURE BY OBJECT
<br />SUMMARY:
<br />OPERATING EXPENSE:
<br />CAPITAL OUTLAY:
<br />TRANSFERS OUT/DEBT SERVICE:
<br />TOTAL EXPENDITURES
<br />9,471,467 10,181,456 11, 319,181
<br />915,467 1,237,507 1,232,853
<br />2,577,958 2,521,359 3,555,551
<br />977,809 295,957 901,777
<br />409,801 272,688 92,756
<br />61,853 61,853 61,853
<br />12,588,749
<br />1,241,320
<br />3,337,053
<br />3,624,458
<br />61,853
<br />14,484,111
<br />1,603,266
<br />3,602,860
<br />577,000
<br />106,373
<br />15,935,723
<br />1,604,459
<br />3,844,154
<br />1,546,000
<br />106,373
<br />10.02%
<br />0.07%
<br />6.70%
<br />167.94%
<br />0.00%
<br />14,414,356 14,570,820 17,163,971 20,853,433 20,373,610 23,036,709 , 13.07%
<br />12,964,892 13,940,322 16,107,585 17,167,122 19,690,237 21,384,336 8.60%
<br />977,809 295,957 901,777 3,624,458 577,000 1,546,000 167.94%
<br />471,654 334,541 154,609 61,853 106,373 106,373 0.00%
<br />$ 14,414,356 $ 14,570,820 $ 17,163,971 $ 20,853,433 $ 20,373,610 $ 23,036,709 13.07%
<br />Li lr,ll../Z 111.S .:6111 iI21i I.. 6..iu6.4.51.11: 411:1&.1.1 AIM i& ,3,.. AM i1L'..:a I:62L 1Ci.:V. .r1L i E1I11.. AY:G 1:duc:1d2. d1 a il3 I
<br />GENERAL GOVERNMENT
<br />0111 MAYOR AND COUNCIL 100,563 106,114 107,719 106,831 104,844 98,999 -5.57%
<br />0114 CHARTER/PLAN/HORSE COMMISSIONS 3,666 2,709 2,467 2,521 3,929 3,275 -16.65%
<br />0130 ADMINISTRATION 852,730 913,981 977,369 1,030,356 1,195,412 1,308,696 9.48%
<br />0141 ELECTIONS 7,784 44,689 6,357 95,352 3,639 51,226 1307.68%
<br />0153 FINANCE 408,717 362,854 370,861 448,446 533,692 557,679 4.49%
<br />0155 ASSESSING 120,463 125,272 126,096 129,777 133,000 138,000 3.7656
<br />0161 LEGAL 125,477 121,422 116,142 121,605 126,797 133,150 5.01%
<br />0191 PLANNING & ZONING 733,882 665,874 818,640 951,445 1,149,903 1,209,871 5.22%
<br />0192 DATA PROCESSING 606,281 773,912 840,343 958,559 1,097,132 1,261,128 14.95%
<br />0194 GENERAL GOVERNMENT BUILDINGS 529,125 643,514 629,571 759,196 804,616 1,041,188 29.4056
<br />0195 NEWSLETTER 52,132 54,618 57,746 59,337 66,635 69,649 4.52%
<br />(GENERAL GOVERNMENT Total 3,540,820 3,814,959 4,053,311 4,663,423 5,219,599 5,872,859I
<br />PUBLICSAPETY_
<br />0211 POUCE PROTECTION
<br />0220 FIRE PROTECTION
<br />0240 PROTECTIVE INSPECTIONS
<br />0250 CIVIL DEFENSE
<br />0260 TRAFFIC ENGINEERING
<br />0270 ANIMAL CONTROL
<br />0280 COMMUNITY ORIENTING POLICING
<br />PUBLIC SAFETY Total
<br />4,547,484 4,726,260 5,196,605 6,135,488 6,328,180 6,789,381 7.29%
<br />1,352,166 1,427,516 1,785,989 2,314,915 2,050,000 2,436,948 18.88%
<br />538,198 564,838 718,231 876,090 888,040 928,174 4.52%
<br />3,287 9,637 67,325 36,541 46,484 47,000 1.11%
<br />71,628 79,873 85,061 112,316 150,724 162,493 7.81%
<br />743 1,399 8,175 10,039 9,250 10,250 10.81%
<br />13,115 12,774 14,673 17,147 19,270 22,200 15.20%
<br />6,526,621 6,822,296 7,876,060 9,504,535 9,491,948 10,396,445 I
<br />PUBLIC WORKS
<br />0301 ENGINEERING 381,476 446,849 566,809 674,634 644,812 650,865 0.94%
<br />0311 STREET MAINTENANCE 1,747,168 1,332,827 2,510,567 3,314,818 2,183,029 2,790,494 27.83%
<br />0312 SNOW & ICE REMOVAL 264,815 374,270 373,975 335,746 472,848 475,290 0.52%
<br />'PU8LIC WORKS rota l 2,393,459 2,153,946 3,451,351 4,325,197 3,300,689 3,916,649 I
<br />PARKS AND RECREATION
<br />0452 PARK & RECREATION
<br />PARKS AND RECREATION Total
<br />.MISCELLANEOUS/CONTINGENCY
<br />0892 EXPENDITURE RESERVE
<br />MISCELLANEOUS/CONTINGENCY Total
<br />ITOTAL EXPENDITURES & OTHER FINANCING
<br />1,481,802 1,445,077 1,628,641 2,298,424 2,224,661 2,645,383 18.91%
<br />1,481,802 1,445,077 1,628,641 2,298,424 2,224,661 2,645,383 I
<br />474,396 334,541 154,609 61,853 136,713 205,373 50.22%
<br />474,396 334,541 154,609 61,853 136,713 205,373
<br />14,417,097 14,570,820 17,163,971 20,853,433 20,373,610 23,036,709 ,
<br />EXPENDITURE BY OBJECT RECAP ALL SUB -FUNCTIONS
<br />-2021 Actual- -2022 Actual- -2023 Actual- -2024 Actual- -2025 Adopted- -2026 Requested -
<br />PERSONNEL SERVICES
<br />WAGES AND SALARIES
<br />6102 F.T. REGULAR -WAGES & SALARIES
<br />6103 FULL TIME -REGULAR -OVERTIME
<br />6104 PARTTIME-WAGES & SALARIES
<br />6105 TEMPORARY -WAGES & SALARIES
<br />6106 OVERTIME -TEMPORARY
<br />OVERTIME -PART TIME
<br />6107
<br />WAGES AND SALARIES
<br />OTHER GROSS EARNINGS
<br />6108 SEVERANCE PAY
<br />OTHER GROSS EARNINGS
<br />EMPLOYER CONTRIBUTIONS
<br />6,275,314 6,528,037 7,445,527 8,278,948 9,537,478 10,689,845
<br />166,477 183,834 180,095 199,100 183,000 173,000
<br />577,699 746,543 773,014 871,155 990,357 944,894
<br />133,432 179,828 88,117 134,959 137,708 193,123
<br />878 636 - - - -
<br />7,153,800 7,638,878 8,486,752 9,484,162 10,848,543 12,000,862
<br />67,884 108,460 52,334 82,751
<br />67,884 108,460 52,334 82,751
<br />50,000
<br />50,000
<br />6121 PERA CONTRIBUTIONS 807,601 839,838 929,059 1,019,017 1,155,927 1,279,235
<br />6122 FICA/MEDICARE CONTRIBUTIONS 350,762 367,731 416,569 464,185 581,211 641,538
<br />6123 ICMARETIREMENTTRUST 2,000 800 - - -
<br />6131 GROUP INSURANCE 848,602 878,018 1,049,605 1,165,820 1,383,039 1,535,893
<br />6132 DISABILITY INSURANCE 1,313 1,313 1,313 1,313 1,313 1,313
<br />6133 WORKERS COMP INSURANCE PREMIUM 239,505 346,417 383,549 371,500 514,078 368,509
<br />6135 PAID FAMILY MEDICAL LEAVE - - - 58,373
<br />EMPLOYER CONTRIBUTIONS 2,249,783 2,434,117 2,780,095 3,021,835 3,635,568 3,884,861
<br />!PERSONNEL SERVICES Total 9,471,467 10,181,456 11,319,181 12,588,749 14,484,111 15,935,723
<br />
|