|
FUND: GENERAL
<br />2026
<br />Business
<br />2021
<br />2022
<br />2023
<br />2024
<br />2025
<br />Requested
<br />Unit
<br />Actual
<br />Actual
<br />Actual
<br />Actual
<br />Adopted Budget
<br />Budget
<br />REVENUE
<br />9101 - GENERAL FUND REVENUE
<br />14,748,266
<br />15,389,426
<br />18,541,497
<br />22,905,543
<br />20,373,610
<br />22,789,599
<br />TOTAL REVENUE
<br />14,748,266 15,389,426
<br />18,541,497
<br />22,905,543
<br />20,373,610
<br />22,789,599
<br />EXPENDITURES
<br />111- MAYOR AND COUNCIL
<br />114 - COMMISSIONS
<br />130 - ADMINISTRATION
<br />141- ELECTIONS
<br />153 - FINANCE
<br />155 - ASSESSING
<br />161 - LEGAL SERVICES
<br />191- PLANNING AND ZONING
<br />192 - DATA PROCESSING
<br />194 - GENERAL GOVERNMENT BUILDINGS
<br />195 - NEWSLETTER
<br />211- POLICE PROTECTION
<br />220 - FIRE PROTECTION
<br />240 - BUILDING INSPECTION
<br />250 - CIVIL DEFENSE
<br />260 - TRAFFIC ENGINEERING
<br />270 - ANIMAL CONTROL
<br />280 - COMMUNITY ORIENTING POLICING
<br />301- ENGINEERING
<br />311- STREET MAINTENANCE
<br />312 - SNOW AND ICE REMOVAL
<br />452 - PARK AND RECREATION
<br />892 - MISCELLANEOUS/CONTINGENCY
<br />TOTAL EXPENDITURES
<br />100,563 106,114 107,719 106,831 104,844 98,999
<br />3,666 2,709 2,467 2,521 3,929 3,275
<br />852,730 913,981 977,369 1,030,356 1,195,412 1,185,218
<br />7,784 44,689 6,357 95,352 3,639 47,663
<br />408,717 362,854 370,861 448,446 533,692 559,837
<br />120,463 125,272 126,096 129,777 133,000 138,000
<br />125,477 121,422 116,142 121,605 126,797 133,150
<br />733,882 665,874 818,640 951,445 1,149,903 1,210,213
<br />606,281 773,912 840,343 958,559 1,097,132 1,302,634
<br />529,125 643,514 629,571 759,196 804,616 1,024,670
<br />52,132 54,618 57,746 59,337 66,635 69,649
<br />4,547,484 4,726,260 5,196,605 6,135,488 6,328,180 6,702,663
<br />1,352,166 1,427,516 1,785,989 2,314,915 2,050,000 2,424,671
<br />538,198 564,838 718,231 876,090 888,040 925,013
<br />3,287 9,637 67,325 38,541 46,484 47,000
<br />71,628 79,873 85,061 112,316 150,724 162,493
<br />743 1,399 8,175 10,039 9,250 10,250
<br />13,115 12,774 14,673 17,147 19,270 22,200
<br />381,476 446,849 566,809 674,634 644,812 660,517
<br />1,747,168 1,332,827 2,510,567 3,314,818 2,183,029 2,753,284
<br />264,815 374,270 373,975 335,746 472,848 474,052
<br />1,481,802 1,445,077 1,628,641 2,298,424 2,224,661 2,602,967
<br />474,396 334,541 154,609 1,381,700 136,713 231,181
<br />14,417,097 14,570,820 17,163,971 22,173,279 20,373,610 22,789,599
<br />
|