|
<br />ACCT
<br />
<br />2006
<br />Amended
<br />Budget
<br />
<br />2006
<br />Adopted
<br />Budget
<br />
<br />DIFFERENCE
<br />AMEND/BUDG
<br />
<br />St Maintenance
<br />6102 311 280,967.00 243,211.00 37,756.00
<br />6103 311 5,517.00 1,500.00 4,017.00
<br />6105 311 5,968.00 12,000.00 (6,032.00)
<br />6121 311 17,862.00 15,262.00 2,600.00
<br />6122 311 20,252.00 19,730.00 522.00
<br />6131 311 45,745.00 50,160.00 (4,415.00)
<br />6133 311 15,136.00 14,590.00 546.00
<br />6208 311 700.00 700.00
<br />6221 311 338.00 200.00 138.00
<br />6223 311 7,183.00 5,000.00 2,183.00
<br />6225 311 19,457.00 20,500.00 (1,043.00)
<br />6227 311 1,487.00 4,000.00 (2,513.00)
<br />6229 311 3,618.00 4,000.00 (382.00)
<br />6231 311 2,161.00 2,000.00 161.00
<br />6249 311 7,000.00 6,000.00 1,000.00
<br />6257 311 12,034.00 15,000.00 (2,966.00) :
<br />6259 311 6,071.00 3,500.00 2,571.00
<br />6261 311 260.00 2,000.00 (1,740.00)
<br />6265 311 14,967.00 5,000.00 9,967.00
<br />6267 311 2,185.00 2,500.00 (315.00) .
<br />6269 311 3,050.00 7,000.00 (3,950.00) :
<br />6275 311 1,008.00 1,000.00 8.00
<br />6281 311 13,000.00 15,000.00 (2,000.00)
<br />6315 311 3,204.00 1,500.00 1,704.00
<br />6321 311 5,328.00 6,700.00 (1,372.00)
<br />6322 311 8.00 100.00 (92.00)
<br />6323 311 3,408.00 5,200.00 (1 ,792.00)
<br />6325 311 19.00 100.00 (81.00)
<br />6335 311 5,800.00 5,000.00 800.00
<br />6351 311 751.00 751.00
<br />6361 311 9,159.00 11,500.00 (2,341.00):
<br />6371 311 12,322.00 12,000.00 322.00
<br />6372 311 724.00 1,200.00 (476.00)
<br />6373 311 12,878.00 16,000.00 (3,122.00)
<br />6374 311 2,827.00 1,800.00 1,027.00
<br />6381 311 8,781.00 3,000.00 5,781.00
<br />6382 311 3,560.00 2,000.00 1,560.00
<br />6387 311 400.00 (400.00)
<br />6388 311 2,317.00 2,000.00 317.00
<br />6404 311 859.00 1,200.00 (341.00)
<br />6415 311 5,811.00 4,500.00 1,311.00
<br />6416 311 1,000.00 1,000.00
<br />6417 311 3,485.00 4,700.00 (1,215.00)
<br />6451 311 814.00 1,200.00 (386.00)
<br />6489 311 276,768.00 400,000.00 (123,232.00)
<br />6540 311 234,955.00 219,000.00 15,955.00
<br />6550 311 18,615.00 27,000.00 (8,385.00) .
<br />6603 311 1,134.00 1,134.00
<br />6820 311 110,704.00 (110,704.00)
<br /> 1,100,493.00 1,288,791.00 (188,298.00)
<br />
<br />-96-
<br />
|