|
<br /> ACCT 2006 2006 DIFFERENCE
<br /> Amended Adopted AMEND/BUDG
<br /> Budget Budget
<br />Administration
<br /> 6102 130 527,472.00 511,735.00 15,737.00
<br /> 6103 130 18.00 18.00
<br /> 6104 130 22,787.00 19,660.00 3,127.00
<br /> 6105 130 10,377.00 10,377.00
<br /> 6106 130 77. 00 77.00
<br /> 6108 130 22,241.00 22,241.00
<br /> 6121 130 32,853.00 31,883.00 970.00
<br /> 6122 130 39,950.00 41,586.00 (1,636.00)
<br /> 6123 130 2,000.00 3,000.00 (1,000.00)
<br /> 6131 130 43,648.00 41,475.00 2,173.00
<br /> 6133 130 3,101.00 3,884.00 (783.00)
<br /> 6203 130 5,619.00 7,000.00 (1,381.00)
<br /> 6204 130 3,424.00 3,500.00 (76.00)
<br /> 6208 130 6,075.00 6,500.00 (425.00)
<br /> 6249 130 3,000.00 2,000.00 1,000.00
<br /> 6305 130 1,021.00 4,000.00 (2,979.00)
<br /> 6306 130 520.00 1,000.00 (480.00)
<br /> 6315 130 14,000.00 43,600.00 (29,600.00)
<br /> 6321 130 4,983.00 12,000.00 (7,017.00)
<br /> 6322 130 3,005.00 2,500.00 505.00
<br /> 6323 130 3,697.00 2,040.00 1,657.00
<br /> 6325 130 61.00 250.00 (189.00)
<br /> 6331 130 6,500.00 5,000.00 1,500.00
<br /> 6334 130 172.00 2,500.00 (2,328.00)
<br /> 6335 130 7,000.00 5,500.00 1,500.00
<br />...L ;;1 6352 130 1,378.00 1,500.00 (122.00)
<br /> 6353 130 1,800.00 4,000.00 (2,200.00)
<br /> 6354 130 1,399.00 7,400.00 (6,001.00)
<br /> 6361 130 3,889.00 4,100.00 (211.00) .
<br /> 6405 130 10,340.00 15,500.00 (5,160.00) :
<br /> 6451 130 3,145.00 3,225.00 (80.00)
<br /> 6452 130 169.00 500.00 (331.00)
<br /> 6471 130 603.00 600.00 3.00
<br /> 6820 130 7,870.00 (7,870.00)
<br /> 786,324.00 795,308.00 (8,984.00)
<br /> Elections
<br /> 6102 141 76.00 2,943.00 (2,867.00)
<br /> 6103 141 486.00 500.00 (14.00)
<br /> 6104 141 471.00 32,264.00 (31,793.00)
<br /> 6105 141 22,067.00 22,067.00
<br /> 6121 141 55.00 207.00 (152.00)
<br /> 6122 141 69.00 2,731.00 (2,662.00)
<br /> 6133 141 32.00 218.00 (186.00)
<br /> 6249 141 1,170.00 500.00 670.00
<br /> 6322 141 163.00 150.00 13.00
<br /> 6334 141 75.00 (75.00)
<br /> 6361 141 131.00 300.00 (169.00)
<br /> 6451 141 200.00 (200.00)
<br /> 6580 141 8,000.00 (8,000.00)
<br /> 6820 141 6,956.00 (6,956.00)
<br /> 24,720.00 55,044.00 (30,324.00)
<br />
<br />-89-
<br />
|