|
2017A 2018A 2020A 2021A/2012A 2022A
<br />GO Street GO Street GO Capital GO Refund GO Street 2023A
<br />Reconstruction Reconstruction Improvement Improvement Reconstruction Capital Equipment
<br />Bond Bond Bond Bond Bond Certificates
<br />Totals
<br />$ 89,725 $ 111,098 $ 124,230 $ 822,875 $ 1,062,291 $ 183,777 $ 2,925,043
<br />5,200 15,058 - - - 53,336
<br />338,510
<br />1,044 2,445 769 8,336 8,600 1,290 60,026
<br />109 - - - - 129
<br />96,078 128,601 124,999 831,211 1,070,891 185,067 3,377,044
<br />90,000 125,000 - 955,000 550,000 115,000 2,640,000
<br />7,401 16,032 122,156 186,591 488,691 66,081 993,198
<br />97,401 141,032 122,156 1,141,591 1,038,691 181,081 3,633,198
<br />(1,323) (12,431) 2,843 (310,380) 32,200 3,986 (256,154)
<br />40,000 300,369 45,000 385,369
<br />(385,369)
<br />40,000 300,369 45,000
<br />(1,323) (12,431) 42,843 (10,011) 32,200 48,986 (256,154)
<br />8,771 39,261 18,870 84,995 105,834 5,831 878,907
<br />$ 7,448 $ 26,830 $ 61,713 $ 74,984 $ 138,034 $ 54,817 $ 622,753
<br />
|