|
Table 4
<br />Net
<br />Increase
<br />(Decrease) Decrease
<br />From Fiscal From Tax Applied Tax
<br />Disparities Increments Capacity
<br />$ 1,485,551 $ (866,307) $ 6,919,514
<br />1,144,021 (844,937) 6,701,210
<br />1,086,053 (912,231) 7,049,254
<br />795,733 (1,100,506) 7,570,986
<br />941,916 (1,265,908) 8,730,220
<br />1,074,382 (1,349,391) 9,818,153
<br />1,060,705 (1,703,952) 10,157,436
<br />1,021,950 (2,069,408) 10,747,212
<br />959,181 (2,179,390) 12,093,332
<br />1,119,638 (2,764,500) 13,647,701
<br />-101-
<br />
|