|
<br />POPULATION FORECASTS
<br />
<br />City or Township 1990 :2000 2010 2020 2030
<br />ANOKA COUNTY
<br />Andover 15216 26,588 33,000 39,000 40,500
<br />Anoka 17,192 18,076 19.000 19,800 20.800
<br />Bethel 394 443 450 460 510
<br />Blaine (pt.) 38,975 45,014 63,300 72,000 16,000
<br />Bums Twp. ",401 3,557 4,480 4,990 5,800
<br />Centerville 1,633 3.20" 3,700 4,100 4,700
<br />Circle Pines 4,704 4,663 5,4:(i)O 5,300 5,400
<br />Columbia H!rts. 18,910 18,520 2.0,'000 21,400 21,700
<br />Columbus 3,690 3,957 ,:,(.. 4~{)'OO 4.240 4,680
<br />Coon Rapids 52,978 61,607 -;;;;" 65.70tl, 66,000 - - 65,000
<br />East Bethel 8,050 10,941:';' 11,800 " 11,700 12,1 00
<br />Fridlev 28,335 27,449 27,000 .'<;.; 26.900 27,500
<br />Harn Lake 8.924 12,71~ .,'11'5.200 ':15,200 15,200
<br />Hilltop 749 766 b",',;:.;. 770 770 770
<br />Lexington 2279 ~;:;, ".142 "'r:> 2,250 2.250 2,300
<br />Lino Lakes 8,807 .:> 16.191 "'22.500 26.300 30,700
<br />Linwood Twp. 3,588 "", 4,66&';:':': 4:920 5,000 5,400
<br />Oak Grove .. 3~4'8'8.' "'6;'9.0'3 .' 7,400 7,600 8.100
<br />,
<br />Ramsev . .:'.12,408 18:,510 30,000 43,000 44,000
<br />St. Francis ., .538? 4,9~,O 7,700 10,400 12,800
<br />Spring Lake Park (pt.) 6A29 -=0; ,667 6.600 6,600 6,800
<br /> ',:e;'liL""'"
<br /> ...
<br />ANOKA COUNTY TOT.i\L ... 298,084 355,170 393,010
<br />""<143,688'- 410,760
<br />"./O.;::,?,.. ""~i. ";';'!7'
<br />
<br />ANOKA COUNTY
<br />Metropolitan Council Populations Forecasts
<br />
<br />
<br />37
<br />
|