|
<br />EMPLOYMENT FORECASTS
<br />
<br /> etropo ltan OUnCI mpJOymen orecas s
<br />City or Township 1990 2000 2010 2020 2030
<br />ANOKA COUNTY
<br />Andover 1,200 3,062 4.200 4,800 5.200
<br />Anoka 11 ,755 13,250 14,400 15,200 16,/00
<br />Bethel 193 248 330 380 440
<br />Blaine ('01.) 11,401 16,298 20,1 00 21,600 23, I 00
<br />Bums Twp. 259 294 350 400 450
<br />Centerville 168 359 520 630 670
<br />Circle Pines 861 2,057 2.?50 2,400 2,450
<br />Columbia Hgts. 4.536 6,419 "",.6,600 6,800 7,000
<br />Columbus 100 482 "'C': 730 900 1,000
<br />Coon Rapids 16,449 21,462 , , 24.200 26.000 ')7,800
<br />East Bethel 457 1,2B L3S0 1,500 - 1,610
<br />Fridley 23.821 25;'95 7 30.20:0: 33. 000 35,300
<br />Ham Lake 1,820 ,2,812 3,050 ",',.. 3,200 3,450
<br />Hilltop 250 .254 c"? 350 .,,' 420 470
<br />Lexin!rtoD 63Q. 631':.:0 880 1,050 1.120
<br />Lino Lakes 1.229. :/',,,, 2.444" 2,950 3,300 3,550
<br />Linwood Twp. 50' ::"'120 ...<..... 140 150 160
<br />Oak Grove 200 .... ..".".."...... .' 430 530 640
<br />........., ".1','
<br />Ramsev I}, . 'L941 I <.': 3,587 ." 6,700 9,100 11,300
<br />S1. Francis ..J- 793 1,226 I 1,630 1,900 2,220
<br />Spring Lake Park ('01.) I:: .3JJl9.' . " 4.287 4,600 4,800 4.850
<br />.. ''':;';!i~l , 13 2 .. _v_
<br />ANOKA COUNTY'fOTAL. 106,814 125,990 138,060 148,980
<br />'Y'S:~' ;'.:,"J.,....
<br />
<br />M
<br />
<br />ANOKA COUNTY
<br />r C . 'I E 1 t F
<br />
<br />t
<br />
<br />39
<br />
|