|
CITY OF RAMSEY, MINNESOTA
<br />GENERAL LONG-TERM DEBT ACCOUNT GROUP
<br />SCHEDULE OF GENERAL OBLIGATION BOND MATURITIES - BY YEAR
<br />December 31, 1997
<br />Year Principal Interest Total
<br />
<br />1998 415,000 240,582 655,582
<br />1999 430,000 220,089 650,089
<br />2000 360,000 201,569 561,569
<br />2001 355,000 185,594 540,594
<br />2002 410,000 168,050 578,050
<br />2003 425,000 148,612 573,612
<br />2004 455,000 127,869 582,869
<br />2005 460,000 105,897 565,897
<br />2006 495,000 82,476 577,476
<br />2007 525,000 56,898 581,898
<br />2008 245,000 36,835 281,835
<br />2009 260,000 22,817 282,817
<br />2010 275,000 7,769 282,769
<br /> S 5,110,000 $ 1,605,057 $ 6,715,057
<br />Exhibit I-3
<br />-97-
<br />
|