|
MUNI Center Debt Internal Loan
<br />$969,757.00 PV
<br />2.00% Rate
<br />19 Term
<br />Payment NPV Beginning Interest Period Principal Remaining Balance Payment Due
<br />$61,8>3.00 $969,757 .00 $19,395. 14 1 $42,457. 86 $927,299. 14 3/1/2010
<br />$61,853.00 $927,299. 14 $18,545. 98 2 $43,307. 02 $883,992. 12 3/1/2011
<br />$61.853.00 $883,992. 12 $17,679. 84 3 $44,173. 16 $839,818. 97 3/1/2012
<br />$61,853.00 $839,818. 97 $16,796. 38 4 $45,056. 62 $794,762. 34 3/1/2013
<br />$61,853.00 $794,762. 34 $15,895. 25 5 $45,957. 75 $748,804 .59 3/1/2014
<br />$61,853.OU $748,804. 59 $14,976. 09 6 $46,876. 91 $701,927 .68 3/1/2015
<br />$61,853.00 $701,927. 68 $14,038. 55 7 $47,814. 45 $654,113 .24 3/1/2016
<br />$61,853.00 5654,113. 24 $13,082. 26 8 $48,770. 74 $605,342 .50 3/1/2017
<br />$61,853.00 $605,342. 50 $12,106. 85 9 $49,746. 15 $555,596 .35 3/1/2018
<br />$61,853.00 $555,596. 35 $11,111. 93 10 $50,741. 07 $504,855 .28 3/1/2019
<br />$61,853.00 $504,855. 28 $10,097. 11 11 $51,755. 89 $453,099 .38 3/1/2020
<br />$61,853.00 $453,099. 38 $9,061. 99 12 $52,791. 01 $400,308 .37 3/1/2021
<br />$61,853.00 $400,308. 37 $8,006. 17 13 $53,846. 83 $346,461 .54 3/1!2022
<br />$61,853.00 $346,461. 54 $6,929. 23 14 $54,923. 77 $291,537 .77 3!112023
<br />$61,853.00 $291,537. 77 $5,830 .76 15 $56,022. 24 $235,515 .53 3/1/2024
<br />$61,853.00 $235,515. 53 $4,710 .31 16 $57,142. 69 $178,372 .84 3/1/2025
<br />$61,853.00 $178,372. 84 $3,567 .46 17 $58,285. 54 $120,087 .29 3/1/2026
<br />$61,853.00 $120,087. 29 $2,401 .75 18 $59,451. 25 $60,636 .04 3/1/2027
<br />$61,848.76 $60,636. 04 $1,212 .72 19 $60,636. 04 ($0 .00) 3/1/2028
<br /> $205,445 .76 $969,757. 00
<br />G:1FinancelFinancelBUDGET12011 BudgetlAmortization_Schedule-muni center debt loan.xls
<br />-109-
<br />
|