|
PW Property- Bury Carlson Site
<br />$698,006.65 PV
<br />2.00% Rate
<br />19 Term
<br />General Fund Share onl y of $1,753,500
<br />Payment NPV Beginni ng Interest Period Principal Remaining Balance Payment Due
<br />`5-1-1.30.00 $698.006 .65 $13,960. 13 1 $30,559. 87 $667,446. 78 3/31/2010
<br />$d=4.20.00 $667,446. 78 $13,348. 94 2 $31,171. 06 $636,275. 72 3/31/2011
<br />$44,520.00 $636,275. 72 $12,725. 51 3 $31,794. 49 $604,481. 23 3/31/2012
<br />$44,520.00 $604,481. 23 $12,089. 62 4 $32,430. 38 $572,050. 86 3/31/2013
<br />$4x,520.00 $572,050. 86 $11,441. 02 5 $33,078. 98 $538,971. 87 3/31/2014
<br />$44,520.00 $538,971. 87 $10,779. 44 6 $33,740. 56 $505,231. 31 3/31/2015
<br />$4x,520.00 $505,231. 31 $10,104. 63 7 $34,415. 37 $470,815. 94 3/31/2016
<br />$=14,520.00 $470,815. 94 $9,416. 32 8 $35,103. 68 $435,712. 26 3/31/2017
<br />$44,520.00 $435,712. 26 $8,714. 25 9 $35,805. 75 $399,906. 50 3/31/2018
<br />$44.530.00 $399,906. 50 $7,998. 13 10 $36,521. 87 $363,384. 63 3/31/2019
<br />$44,520.00 $363,384. 63 $7,267. 69 11 $37,252. 31 $326,132. 33 3/31/2020
<br />$44,520.00 $326,132. 33 $6,522. 65 12 $37,997. 35 $288,134. 97 3/31/2021
<br />$44,520.00 $288,134. 97 $5,762. 70 13 $38,757. 30 $249,377. 67 3!3112022
<br />$44,520.00 $249,377. 67 $4,987. 55 14 $39,532. 45 $209,845. 22 3/31/2023
<br />$44.530.00 $209,845. 22 $4,196. 90 15 $40,323. 10 $169,522. 13 3/31/2024
<br />$44,520.00 $169,522. 13 $3,390. 44 16 $41,129. 56 $128,392. 57 3/31/2025
<br />$43,520.00 $128,392. 57 $2,567. 85 17 $41,952. 15 $86,440. 42 3/31/2026
<br />$44,520.00 $86,440. 42 $1,728. 81 18 $42,791. 19 $43,649. 23 3/31/2027
<br />$44,522.22 $43,649. 23 $872. 98 19 $43,649. 24 ($0. 00) 3/31/2028
<br /> $147,875. 57 $698,006. 65
<br />G:1FinancelFinancelBUDGET12011 BudgetlAmortization_Schedule-PW LAND PURCHASEuse.xls
<br />-110-
<br />
|