|
City of Ramsey
<br />Taxes Payable for 1995 for
<br />Residential Homestead Properties
<br />
<br />City Tax Rate Tax on Tax on Tax on Tax on
<br /> $72,000 $100,000 $115,000 $1 50,000
<br /> House Value House Value House Value House Value
<br /> · r=
<br />Ham Lake 108.68% $ 782.50 $ 1,391.10 $ 1,717.14 $ 2,47.7.90
<br />Ramsey_ 114.11% $ 821.59 $ 1,460.61 $ 1,802.94 $ 2,601.71
<br />Andover 115.96% $ 834.91 $ 1,484.29 $ 1,832.17 $ 2,643.89
<br />
<br />Coon Rapids 116.14% $ 836.21 $ . .1,.486.59 $ ._ 1,835.01 $ 2,647.99
<br />
<br />Blaine 118.64% $ 854.21 $ 1,518.59 $ 1;874.51 $ 2,704,99
<br />Fridley 119.81% $ 862.63 $ 1,533.57 $ 1,893.00 $ 2,731.67
<br />Eagan 120.10% $ 864.72 $ 1,537.28 $ 1,897.58 $ 2~738.28
<br />Apple Valley 120.78% $ 869.62 $ 1,545.98 $ 1,908.32 $ 2,753.78
<br />Spring Lake Park 121.65% $ ..875.88 $ 1,557.12 $ 1,922~07 $ 2,773.62
<br />Plymouth 122.87% $.. 884.66 $ 1,572.74 $ 1,941.35 $ 2,801.44
<br />Bloomington 127.37% $ 917.06 $ 1,630.34 i.$ 2,012.45 $ 2,904.04
<br />Burnsville 128.29% $ 923.69 $ 1,642.11 $ 2,026.98 $ 2,925.01
<br />Champlin 128.60% $ 925.92 $ 1~646.08 $ 2,031.88 $ 2,932.08
<br />.Woodbury 129.73% $ 934.06 $ 1,660.54 $ 2,049.73 $ 2,957.84
<br />St. Francis 130.11% $ 936.79 $ 1,665.41 $ 2,055.74 $ 2,966.51
<br />Circle Pines 130.50% $ 939.60 $ 1,670.40 $ 2,061.90 $ 2,975.40
<br />Rosemount 130.52% $ 939.74 $ 1,670.66 $ 2,062.22 $ 2,975.86
<br />Robbinsdale 132.50% $ 954.00 $ 1,696.00 $ 2,093.50 $ 3,021.00
<br />D. ayton 132.56% $ 954.43 $ 1,696.77 $ 2,094.45 $ 3,022.37
<br />New Brighton 132.57% $ 954.50 $ 1,696.90 $ 2,094.61 $ 3,022.60
<br />Cottage Grove 133.55% $ 961.56 $ 1,709.44 $ 2,110,09 $ 3,044.94
<br />LinoLakes 133.57% $ 961.70 $ 1,709.70 $ 2,110.41 $ 3,045.40
<br />NewHope 134.44% $ 967.97 $ 1,720.83 $ 2,124.15 $ 3,065.23
<br />OakGrove 135.87% $ 978.26 $ 1,739.14 $ 2,146.75 $ 3,097.84
<br />Eden Prairie 136.35% $ 981.72 $ 1,745.28 $ 2,154.33 $ .3,108.78
<br />Crystal 137.87% $ 992.66 $ 1,764.74 $ 2,178.35._ $ 3,143.44
<br />MapleGrove 137.94% $ 993.17 $ 1,765.63 $ 2,179.45 $ 3,145.03
<br />
<br />Columbia Heights 139.71% $ 1,005.91 $ 1,788.29 $ _ 2,20.7.42 $ 3,185.39
<br />
<br />.Brooklyn Park 141...26% $ 1,017.07 $ 1,808.13 $ 2,231.91 $ 3,2,20.73
<br />Moundsview 141.57% $ 1,019.30 $ 1,812.10 $ 2,236.81 $ 3,227.80
<br />.B..rooklynCenter 145.59% $ 1,048.25 $ 1,863.55 $ 2,300.32 $ 3,3.19.45
<br />Minneapolis 146.86% $ 1,057.39 $ 1,879.81 $ 2,320.39 $ 3,348.41
<br />
<br />I
<br />
<br /> I
<br />
<br />I
<br /> I
<br />I
<br />
<br /> I
<br /> I
<br />
<br />
<br />
|