|
City of Ramsey
<br />General Governmental Tax Revenues By Source
<br />Last Ten Fiscal Years
<br />(modified accrual basis of accounting)
<br />Tax
<br />Property TaxIncrementTotal
<br />Fiscal Year
<br />2005$5,630,576 $2,791,379 $8,421,955
<br />20066,962,788 2,917,818 9,880,606
<br />20078,298,456 3,060,779 11,359,235
<br />20088,788,511 3,313,012 12,101,523
<br />20099,713,125 3,525,760 13,238,885
<br />20108,537,452 3,613,865 12,151,317
<br />20118,086,062 3,623,587 11,709,649
<br />20128,842,038 2,703,765 11,545,803
<br />20138,256,221 2,234,604 10,490,825
<br />20148,876,590 668,181 9,544,771
<br />Page 133
<br />
<br />
|