|
City of Ramsey
<br /> 5-Year Proposed Budget Fiscal Years 2017-2021
<br /> FUND GENERAL DEPARTMENT: PLANNING AND ZONING
<br /> FUNCTION: GENERAL GOVERNMENT
<br /> BUDGET SUMMARY:
<br /> Business Object 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 %Change
<br /> Description Budget Final Adopted
<br /> Unit Account Requested Proposed Proposed Proposed Proposed 2017 to
<br /> (Actuals) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2021
<br /> 0191 6102 F.T.REGULAR-WAGES&SALARIES $ 125,518 $ 156,507 $ 228,627 $ 239,534 $ 246,521 $ 308,693 $ 317,799 39.00%
<br /> 0191 6105 TEMPORARY-WAGES&SALARIES 17,379 14,560 7,280 7,410 7,410 7,540 7,540 3.57%
<br /> 0191 6121 PERA CONTRIBUTIONS 9,928 11,738 17,693 18,665 19,189 23,852 24,535 38.67%
<br /> 0191 6122 FICA/MEDICARE CONTRIBUTIONS 11,286 13,966 18,646 19,575 20,137 25,672 26,427 41.73%
<br /> 0191 6131 GROUP INSURANCE 19,299 22,986 16,044 16,846 17,689 28,245 29,657 84.85%
<br /> 0191 6133 WORKERS COMP INSURANCE PREMIUM 660 869 1,387 1,515 1,614 2,185 2,317 67.05%
<br /> 0191 6208 MISCELLANEOUS OFFICE SUPPLIES 487 1,500 1,500 1,000 1,100 1,200 1,300 -13.33%
<br /> 0191 6249 MISCELLANEOUS OPERATING SUPPLY 799 2,000 2,000 1,500 1,600 1,700 1,800 -10.001y.
<br /> 0191 6315 MISCELLANEOUS PROFESSIONAL SER 7,969 51,580 103,471 106,575 109,772 113,066 116,458 12.55%
<br /> 0191 6321 TELEPHONE 390 500 500 500 550 600 650 30.00%
<br /> 0191 6322 POSTAGE 424 750 750 800 850 900 950 26.67%
<br /> 0191 6323 CELLULAR PHONES 1,263 1,500 1,500 1,600 1,700 1,800 1,900 26.67%
<br /> 0191 6331 TRAVEL&LODGING 276 1,500 1,500 1,500 1,600 1,700 1,800 20.00%
<br /> 0191 6334 MILEAGE REIMBURSEMENT - 500 500 - - - - -100.001y.
<br /> 0191 6335 TRAINING 852 3,000 3,000 3,500 3,600 3,700 3,800 26.67%
<br /> 0191 6352 GENERAL NOTICE&PUBLIC INFOR 831 1,500 1,500 1,600 1,700 1,800 1,900 26.67%
<br /> 0191 6361 GENERAL LIABILITY/PROPERTY INS 2,171 2,000 2,600 2,678 2,758 2,841 2,926 12.55%
<br /> 0191 6451 MEMBERSHIP DUES 864 1,500 1,500 1,600 1,700 1,800 1,900 26.67%
<br /> 0191 16452 SUBSCRIPTIONS 854 850 900 900 950 1,000 1,050 16.67%
<br /> 0191 16471 BOOKS&PAMPHLETS 47 350 350 350 350 350 350
<br /> Total Expenditure $ 201,297 $ 289,656 $ 411,248 $ 427,648 $ 440,790 $ 528,644 $ 545,059 32.54%
<br /> 11
<br />
|