|
FUND GENERAL
<br />DEPARTMENT:
<br />FUNCTION:
<br />POLICE PROTECTION
<br />PUBLIC SAFETY
<br />Business Object
<br />Unit Account
<br />Description
<br />2016
<br />Actual
<br />2019
<br />2017 2018 Proposed
<br />Actual Adopted Budget Budget
<br />0211 6102 F.T. REGULAR -WAGES & SALARIES 2,017,151 2,090,756 2,298,360 2,465,747
<br />0211 6103 FULL TIME -REGULAR -OVERTIME 71,471 93,298 65,000 82,282
<br />0211 6104 PART TIME -WAGES & SALARIES 53,587 72,868 50,250 74,981
<br />0211 6105 TEMPORARY -WAGES & SALARIES - 5,398
<br />0211 6108 SEVERANCE PAY 19,659
<br />0211 6121 PERA CONTRIBUTIONS 321,327 344,743 367,374 418,961
<br />0211 6122 FICA/MEDICARE CONTRIBUTIONS 44,442 48,120 50,673 54,590
<br />0211 6131 GROUP INSURANCE 181,711 197,416 223,629 259,722
<br />0211 6133 WORKERS COMP INSURANCE PREMIUM 55,727 59,625 60,702 71,151
<br />0211 6204 STATIONERY, ENVELOPES & FORMS 1,423 1,858 1,700 1,800
<br />0211 6206 FILM, MICROFILM, TAPES, DISKS 1,264 764 1,500 1,000
<br />0211 6207 TRAINING SUPPLIES 1,765 1,449 2,500 2,500
<br />0211 6208 MISCELLANEOUS OFFICE SUPPLIES 3,548 3,634 4,000 4,000
<br />0211 6223 GASOLINE 47,931 51,302 65,000 65,000
<br />0211 6227 LUBRICANTS & ADDITIVES 1,064 899 1,100 1,100
<br />0211 6229 SHOP MATERIALS 630 782 1,000 1,000
<br />0211 6231 UNIFORMS & TURN -OUT GEAR 18,151 20,822 20,000 30,000
<br />0211 6233 BATTERIES 898 1,226 1,200 1,500
<br />0211 6235 AMMUNITION 9,056 8,883 8,500 8,500
<br />0211 6237 CRIME SCENE KIT MATERIALS 792 822 1,000 1,000
<br />0211 6239 FIRST AID SUPPLIES 1,548 1,588 1,500 1,500
<br />0211 6249 MISCELLANEOUS OPERATING SUPPLY 4,714 7,988 3,400 9,025
<br />0211 6251 BATTERIES 1,769 1,495 1,800 2,500
<br />0211 6253 BRAKES 3,825 2,998 2,200 3,000
<br />0211 6255 TIRES 7,999 5,897 8,200 7,500
<br />0211 6257 OTHER VEHICLE PARTS 12,581 12,377 12,000 13,000
<br />0211 6259 BUILDING MAINT/REPAIR SUPPLIES 1,479 495 500 8,000
<br />0211 6275 OTHER EQUIPMENT PARTS 819 1,068 1,000 1,000
<br />0211 6281 SMALL TOOLS & MINOR EQUIPMENT 17,409 31,523 17,500 22,370
<br />0211 6315 MISCELLANEOUS PROFESSIONAL SER 8,273 12,029 11,100 12,000
<br />0211 6321 TELEPHONE 2,197 2,212 2,500 2,300
<br />0211 6322 POSTAGE 1,121 1,089 1,300 1,300
<br />0211 6323 CELLULAR PHONES 6,729 7,205 8,000 9,700
<br />0211 6331 TRAVEL & LODGING 3,420 4,035 4,000 4,000
<br />0211 6334 MILEAGE REIMBURSEMENT 138 - 250 100
<br />0211 6335 TRAINING 16,129 23,450 21,000 28,000
<br />0211 6361 GENERAL LIABILITY/PROPERTY INS 34,925 37,871 38,000 40,000
<br />0211 6382 MACHINERY & EQUIPMENT REPAIR 392 150 500 500
<br />0211 6383 OFFICE EQUIPMENT REPAIR - 250 250
<br />0211 6386 BRAKE REPAIR 541 - 1,000 500
<br />0211 6388 OTHER VEHICLE REPAIR 12,792 17,129 10,000 15,000
<br />0211 6389 TOWING SERVICES 1,657 75 3,000 2,000
<br />0211 6405 OFFICE & DATA PROCESSING EQUIP 3,419 2,957 4,000 3,500
<br />0211 6413 OFFICE EQUIPMENT RENTAL 5,834 5,912 6,000 6,000
<br />0211 6415 OTHER EQUIPMENT RENTAL 27,250 36,162 33,000 30,000
<br />0211 6451 MEMBERSHIP DUES 2,864 3,639 3,000 3,100
<br />0211 6489 OTHER CONTRACTED SERVICES 10,336 3,227 5,000 4,000
<br />0211 6550 MOTOR VEHICLES 97,604 96,275 65,000 71,000
<br />0211 6580 OTHER EQUIPMENT 51,906
<br />Total Expenditure 3,191,267 3,323,510 3,488,488 3,845,979
<br />
|