|
FUND GENERAL
<br />DEPARTMENT: FIRE PROTECTION
<br />FUNCTION: PUBLIC SAFETY
<br />Business Object 2016
<br />Description
<br />Unit Account Actual
<br />2017
<br />2018 2019
<br />Actual Adopted Budget Proposed Budget
<br />0220 6102 F.T. REGULAR -WAGES & SALARIES 170,992 178,271 192,657 267,950
<br />0220 6103 FULLTIME-REGULAR-OVERTIME 435 485
<br />0220 6104 PART TIME -WAGES & SALARIES 226,607 283,110 250,594 253,477
<br />0220 6105 TEMPORARY -WAGES & SALARIES 167
<br />0220 6108 SEVERANCE PAY 27,798
<br />0220 6121 PERA CONTRIBUTIONS 28,313 30,651 34,592 47,437
<br />0220 6122 FICA/MEDICARE CONTRIBUTIONS 17,251 21,917 21,632 22,929
<br />0220 6131 GROUP INSURANCE 23,202 16,824 21,090 30,627
<br />0220 6132 DISABILITY INSURANCE 1,284 1,344 1,300 1,300
<br />0220 6133 WORKERS COMP INSURANCE PREMIUM 19,212 20,840 22,069 28,720
<br />0220 6206 FILM, MICROFILM, TAPES, DISKS 21
<br />0220 6208 MISCELLANEOUS OFFICE SUPPLIES 1,044 1,014 1,000 1,200
<br />0220 6223 GASOLINE 7,399 10,266 10,000 12,000
<br />0220 6225 DIESEL FUEL 2,582 2,862 3,500 3,500
<br />0220 6231 UNIFORMS & TURN -OUT GEAR 36,480 27,493 25,000 28,000
<br />0220 6233 BATTERIES 186
<br />0220 6239 FIRST AID SUPPLIES 1,285 1,162 1,800 1,500
<br />0220 6249 MISCELLANEOUS OPERATING SUPPLY 17,395 13,850 20,000 24,000
<br />0220 6255 TIRES
<br />0220 6257 OTHER VEHICLE PARTS 6,388 9,459 10,000 10,000
<br />0220 6266 SCBA-PARTS 5,893 5,071 5,000 5,000
<br />0220 6275 OTHER EQUIPMENT PARTS 2,135
<br />0220 6281 SMALL TOOLS & MINOR EQUIPMENT 16,742 14,301 25,000 25,000
<br />0220 6302 AUDITING & ACCOUNTING SERVICES 3,500 3,600 3,600 3,600
<br />0220 6315 MISCELLANEOUS PROFESSIONALSER
<br />0220 6321 TELEPHONE 1,875 1,748 1,500 2,000
<br />0220 6322 POSTAGE 84 267 500 500
<br />0220 6323 CELLULAR PHONES 5,749 5,590 6,000 6,000
<br />0220 6335 TRAINING 16,497 29,809 20,000 22,000
<br />0220 6361 GENERAL LIABILITY/PROPERTY INS 15,461 16,203 17,000 18,000
<br />0220 6371 ELECTRIC UTILITIES 21,808 17,814 24,000 21,000
<br />0220 6372 WATER/IRRIGATION 3,848 4,223 4,000 4,000
<br />0220 6373 GAS 8,303 5,594 10,000 7,000
<br />0220 6374 REFUSE/RECYCLING 1,242 1,014 1,500 1,200
<br />0220 6388 OTHER VEHICLE REPAIR 11,458 19,586 24,000 27,000
<br />0220 6405 OFFICE & DATA PROCESSING EQUIP 6,983 16,056 14,645
<br />0220 6451 MEMBERSHIP DUES 1,095 1,566 2,500 2,500
<br />0220 6452 SUBSCRIPTIONS 645 1,000 1,000
<br />0220 6471 BOOKS & PAMPHLETS 529 379 1,000 1,000
<br />0220 6489 OTHER CONTRACTED SERVICES 6,089 1,870 8,000 6,000
<br />0220 6550 MOTOR VEHICLES 90,388 45,000 45,000
<br />0220 6580 OTHER EQUIPMENT 107,429 175,000 95,000
<br />Total Expenditure 817,778 846,201 1,005,890 1,040,085
<br />
|