|
2018 CASH AND INVESTMENT ACTIVITY BV
<br />STATED PRIN SOLD/ PRIN
<br />CITY MAT SECURITY BAL PURCH MATURE BAL
<br />INVEST # DATE BROKER DESCRIP FDIC # CUSIP 1/1/2018 2018 2018 12/31/2018 PAR
<br />180907 7/1/2021 UBS FLORIDA STATE BOARD OF ADMIN 341271ABO
<br />171211 7/1/2021 UBS FLORIDA STATE BOARD OF ADMIN 341271AB0 235,000.00
<br />130611 5/21/2018 UBS FNMA 3135GOXDO 750,000.00
<br />160428 10/28/2022 UBS FNMA 3136G3JS5 250,000.00
<br />160830D 8/24/2023 UBS FNMA 3136G32Y0 250,000.00
<br />970625 2/5/2021 UBS FNMA FNR-1991-7 H 31358FZW2 1,000.00
<br />021004 8/25/2022 UBS FNR 1992-125L 31358PS40C 803.28
<br />030730A 8/25/2018 UBS FNR 2003-74-KN 31393EAL3C 1,042.57
<br />001127 7/25/2022 UBS FNR G92-35 31358PHV2C 690.86
<br />161026 10/1/2024 UBS HONOLULU TAX 4386705W7 300,000.00
<br />161114A 7/1/2025 UBS LEXINGTON FAYETTE AIRPORT 52909MCA0 300,000.00
<br />160412 5/1/2019 UBS LINCOLN SD TAX 533883NG5 500,000.00
<br />160718 12/1/2021 UBS LITTLE MIAMI OHIO SCHOOL 537292KY9 345,000.00
<br />151023 10/1/2024 UBS MADISON TAXABLE 55844RKN3 640,000.00
<br />I80629C 6/1/2025 UBS MARYLAND STATE TAX 57420PGR1
<br />160601 2/15/2022 UBS MCALLEN TAX' 582018Ff5 200,000.00
<br />160224B 12/1/2019 UBS MCLEAN COUNTY IL SCHOOL DISTRIC" 582018Ff5 450,000.00
<br />161208B 11/1/2024 UBS MICHIGAN FIN AUTH REV 59447TJX2 250,000.00
<br />160705 11/1/2021 UBS MICHIGAN STATE TAX 594612CX9 300,000.00
<br />160526 5/1/2020 UBS MILAN MICH SCHOOL TAX 59880IJD1 500,000.00
<br />150310 4/1/2020 UBS MONTGOMERY ALA TAX 613035L69 400,000,00
<br />161208A 4/1/2023 UBS NEW HOPE CULTURAL ED TAX 64542WAY6 250,000.00
<br />160830C 8/1/2022 UBS NEW YORK CITY TAXABLE 64966MED7 300,000.00
<br />151104 3/1/2022 UBS NEW YORK TAXALBE 64966KQC0 500,000.00
<br />151009 9/1/2024 UBS NJ ENVIRONMENTAL INFRASTRUCTUR 645791CAO 270,000.00
<br />160727 5/1/2022 UBS NORTH BRANCH SCHOOL TAX 657740F50 500,000.00
<br />121207 11/1/2018 UBS NYC GEN TAX 64971QH55 500,000.00
<br />130606B 11/1/2019 UBS NYC GEN TAX 64971QH63 1,000,000.00
<br />120817A 5/1/2018 UBS NYC -TAXABLE 64971QTU7 500,000.00
<br />180108 10/1/2022 UBS PALM BEACH COUNTY SOLID WASTE 696560LD1
<br />151207 12/1/2020 UBS SACRAMENTO TAXABLE 786060BB8 300,000.00
<br />160613 12/1/2020 UBS SCHILLER PARK TAX 8062721LM6 325,000.00
<br />161018 7/1/2024 UBS SELMA ALA TAX 816459QV6 500,000.00
<br />160802 12/1/2027 UBS TOOLE CITY UT TAX 89033RBU7 400,000.00
<br />160422 5/15/2021 UBS UNIVERSITY OF CA TAX 91412GFS9 500,000.00
<br />160927A 5/1/2021 UBS YPSILANTI MI SCHOOL DISTR 987864NY7 405,000.00
<br />400,000.00
<br />300,000.00
<br />450,000.00
<br />0.00 400,000.00 400,000
<br />0.00 235,000.00 235,000
<br />750,000.00 0.00 750,000
<br />0.00 250,000.00 250,000
<br />0.00 250,000.00 250,000
<br />0.00 1,000.00 129,000
<br />297.78 505.50 52,000
<br />1,061.46 -18.89 300,000.00
<br />216.28 474.58 75,215
<br />0.00 300,000.00 300,000
<br />0.00 300,000.00 300,000
<br />0.00 500,000.00 500,000
<br />0.00 345,000.00 345,000
<br />0.00 640,000.00 640,000
<br />0.00 300,000.00 300,000
<br />0.00 200,000.00 200,000
<br />0.00 450,000.00 450,000
<br />0.00 250,000.00 250,000
<br />0.00 300,000.00 300,000
<br />0.00 500,000.00 500,000
<br />0.00 400,000.00 400,000
<br />0.00 250,000.00 250,000
<br />0.00 300,000.00 300,000
<br />0.00 500,000.00 500,000
<br />0,00 270,000.00 270,000
<br />0.00 500,000.00 500,000
<br />500,000.00 0.00 500,000
<br />0.00 1,000,000.00 1,000,000
<br />500,000.00 0.00 500,000
<br />0.00 450,000.00 450,000
<br />0.00 300,000.00 300,000
<br />0.00 325,000.00 325,000
<br />0.00 500,000.00 500,000
<br />0.00 400,000.00 400,000
<br />0.00 500,000.00 500,000
<br />0.00 405,000.00 405,000.00
<br />19,599,373.84
<br />TOTAL INVESTMENTS 61,031,260.23 27,080,000.00 22,045,854.65 66,065,405.58
<br />Unamortized Premiums 1,457,335.04 1,140.00 1,458,475.04
<br />Unamortized Discounts (3,294,871.24) (121,933.08) (3,416,804.32)
<br />BOW 6,736,009.95 44,887,219.70 42,272,634.29 9,350,595.36
<br />Money Market Accounts 3,601,475.54 9,386,279.29 9,250,000.00 3,737,754.83
<br />Net Cash and Investments 69,531,209.52 81,232,705.91 73,568,488.94 77,195,426.49
<br />PRINTED 12/6/2018
<br />
|