|
Single 80,000 200 80,000 200
<br /> Double 120,000 300 160,000 400
<br /> Triple 160,000 400 240,000 600
<br /> Quad 200,000 500 320,000 800
<br /> Recreational Development:
<br /> Single 40,000 150 40,000 150
<br /> Double 80,000 225 80,000 265
<br /> Triple 120.1000 300 1201000 375
<br /> Quad 160,000 375 160,000 490
<br /> General Development:
<br /> Single 20,000 100 40,000 150
<br /> Double 40,000 180 80,000 265
<br /> Triple 60,000 260 120,000 375
<br /> Quad 80,000 340 160,000 490
<br /> 1
<br /> 2 (2) Sewered lakes.
<br /> Riparian Lots Nonriparian Lots
<br /> Area Width Area Width
<br /> Natural Environment:
<br /> Single 40,000 125 20,000 125
<br /> Double 70,000 225 35,000 220
<br /> Triple 100,000 325 52,000 315
<br /> Quad 130,000 425 65,000 410
<br /> Recreational Development:
<br /> Single 20,000 75 15,000 75
<br /> Double 35,000 135 26,000 135
<br /> Triple 50,000 195 38,000 190
<br /> Quad 65,000 255 49,000 245
<br /> General Development:
<br /> Single 15,000 75 10,800 75
<br /> Double 26,000 135 17,500 135
<br /> Triple 38,000 195 25,000 190
<br /> Quad 49,000 255 32,500 245
<br /> 3
<br /> 4 (3) Stream lot width standards. There is no minimum lot size requirements for streams. The lot
<br /> 5 width standards for single-, double-, triple- and four-unit residential developments for the
<br /> 6 stream classifications are:
<br /> Tributary
<br /> No Sewer Sewer
<br /> Single 100 75
<br /> Double 150 115
<br /> Triple 200 150
<br /> Quad 250 190
<br /> 7
<br /> 8 (4) Additional special provisions.
<br /> Page 123 of 147
<br />
|