|
FUND GENERAL DEPARTMENT: STREET MAINTENANCE
<br /> FUNCTION: PUBLIC WORKS
<br /> 2019
<br /> Business Object 2016
<br /> Unit Account Description Actual 2017 2018 Proposed
<br /> Actual Adopted Budget Budget
<br /> 0311 6102 F.T.REGULAR-WAGES&SALARIES 361,383 372,845 389,032 434,348
<br /> 0311 6103 FULL TIME-REGULAR-OVERTIME 605 331 2,000 2,000
<br /> 0311 6105 TEMPORARY-WAGES&SALARIES 2,878 9,070 13,200 13,200
<br /> 0311 6108 SEVERANCE PAY - 1,258
<br /> 0311 6121 PERA CONTRIBUTIONS 26,772 28,040 28,742 32,124
<br /> 0311 6122 FICA/MEDICARE CONTRIBUTIONS 26,427 28,593 32,017 351560
<br /> 0311 6131 GROUP INSURANCE . 73,567 62,930 69,093 76,951
<br /> 0311 6133 WORKERS COMP INSURANCE PREMIUM 23,682 24,770 28,213 37,090
<br /> 0311 6208 MISCELLANEOUS OFFICE SUPPLIES 408 270 400 400
<br /> 0311 6221 CLEANING SUPPLIES - - 200
<br /> 0311 6223 GASOLINE 5,691 6,653 7,000 9,000
<br /> 0311 6225 DIESEL FUEL 7,211 15,503 15,000 15,000
<br /> 0311 6227 LUBRICANTS&ADDITIVES 2,514 2,662 4,000 4,000
<br /> 0311 6229 SHOP MATERIALS 2,079 1,297 4,000 3,500
<br /> 0311 6231 UNIFORMS&TURN-OUT GEAR 2,660 1,614 3,500 2,500
<br /> 0311 6249 MISCELLANEOUS OPERATING SUPPLY 9,009 8,715 8,000 8,500
<br /> 0311 6257 OTHER VEHICLE PARTS 20,061 21,514 25,000 25,000
<br /> 0311 6259 BUILDING MAINT/REPAIR SUPPLIES 4,706 2,277 6,000 6,000
<br /> 0311 6261 SAND&GRAVEL - - 1,000 1,000
<br /> 0311 6265 ASPHALT 9,160 21,053 20,000 21,000
<br /> 0311 6267 OTHER STREET MAINTENANCE SUPPL 438 1,506 2,000 2,000
<br /> 0311 6269 LANDSCAPE MATERIALS 1,272 2,296 7,500 7,500
<br /> 0311 6275 OTHER EQUIPMENT PARTS 41 - 200 -
<br /> 0311 6281 SMALL TOOLS&MINOR EQUIPMENT 6,461 15,172 13,000 15,000
<br /> 0311 6315 MISCELLANEOUS PROFESSIONAL SER 18,149 16,396 24,000 24,000
<br /> 0311 6321 TELEPHONE 1,020 1,033 1,100 1,100
<br /> 0311 - 6322 POSTAGE 144 82 150 200
<br /> 0311 6323 CELLULAR PHONES 3,030 3,167 3,500 3,500
<br /> 0311 6335 TRAINING 3,671 3,758 4,000 4,000
<br /> 0311 6361 GENERAL LIABILITY/PROPERTY INS 23,066 16,018 25,000 22,000
<br /> 0311 6371 ELECTRIC UTILITIES 6,704 7,480 8,500 8,500
<br /> 0311 6372 WATER/IRRIGATION 3,749 2,552 3,500 3,500
<br /> 0311 6373 GAS 4,460 4,549 5,000 5,000
<br /> 0311 6374 REFUSE/RECYCLING 2,462 2,408 2,300 2,400
<br /> 0311 6381 BUILDING&STRUCTURE REPAIR 10,105 3,719 10,000 10,000
<br /> 0311 6382 MACHINERY&EQUIPMENT REPAIR" 693 591 4,000 3,000
<br /> 0311 6387 TIRE MOUNTING&BALANCING 171 746 600 806
<br /> 0311 6388 OTHER VEHICLE REPAIR 4,101 8,861 8,000 .8,000
<br /> 0311 6404 MACHINERY&EQUIPMENT 1,325 1,332 3,000 1,500
<br /> 0311 6415 OTHER EQUIPMENT RENTAL 3,429 9,946 56,000 60,000
<br /> 0311 6417 UNIFORM RENTAL 2,312 1,255 3,000 2,500
<br /> 0311 6451 MEMBERSHIP DUES 430 338 400 400
<br /> 0311 6488 STREET MAINTENANCE CONTRACT 491,369 485,987 500,000 500,000
<br /> 0311 6489 OTHER CONTRACTED SERVICES 43,860 34,993 10,000 10,000
<br /> 0311 6540 HEAVY MACHINERY 254,117 - 225,270 179,250
<br /> 0311 16580 JOTHER EQUIPMENT 5,100 - 18,000
<br /> Total Expenditure 1,470,492 1,233,579 1,594,417 1,601,323-
<br /> -49-
<br />
|