|
FUND GENERAL DEPARTMENT: ADMINISTRATION
<br /> FUNCTION: GENERAL GOVERNMENT
<br /> Business Object 2020
<br /> Unit Account Description 2017 2018 2019 Adopted
<br /> Actual Actual Adopted Budget Budget
<br /> 0130 6102 F.T. REGULAR-WAGES&SALARIES 588,309 512,646 487,208 525,235
<br /> 0130 6103 FULL TIME-REGULAR-OVERTIME 21870 1,116 - -
<br /> 0130 6104 PART TIME-WAGES&SALARIES 15,629 30,124 34,950 -
<br /> 0130 6105 TEMPORARY-WAGES&SALARIES 8,653 9,685 14,560 14,560
<br /> 0130 6108 SEVERANCE PAY 22,741
<br /> 0130 6121 PERA CONTRIBUTIONS 44,981 37,440 37,578 40,485
<br /> 0130 6122 FICA/MEDICARE CONTRIBUTIONS 45,361 40,475 43,743 44,761
<br /> 0130 6123 ICMA RETIREMENT TRUST 2,000 2,000 2,000 2,000
<br /> 0130 6131 GROUP INSURANCE 67,262 62,195 55,872 67,989
<br /> 0130 6133 WORKERS COMP INSURANCE PREMIUM 21887 3,144 4,294 4,318
<br /> 0130 6203 DUPLICATING SUPPLY© PAPE 3,299 3,596 3,300 3,600
<br /> 0130 6204 STATIONERY,ENVELOPES&FORMS 1,981 2,240 2,100 2,300
<br /> 0130 6208 MISCELLANEOUS OFFICE SUPPLIES 3,996 8,934 5,000 6,000
<br /> 0130 6246 MARKETING 3,110 1,391 5,000 3,000
<br /> 0130 6249 MISCELLANEOUS OPERATING SUPPLY 3,506 6,115 5,250 6,000
<br /> 0130 6305 MEDICAL/PSYCHOLOGICAL FEES 9,785 9,391 18,000 -
<br /> 0130 6306 PERSONNEL TESTING 1,903 1,598 2,500 12,000
<br /> 0130 6315 MISCELLANEOUS PROFESSIONAL SER 45,305 66,292 50,000 48,000
<br /> 0130 6321 TELEPHONE 1,399 1,518 1,600 1,600
<br /> 0130 6322 POSTAGE 644 391 1,200 1,000
<br /> 0130 6323 CELLULAR PHONES 1,537 2,566 2,000 2,500
<br /> 0130 6331 TRAVEL&LODGING 3,007 975 4,500 3,500
<br /> 0130 6334 MILEAGE REIMBURSEMENT - - 200 200
<br /> 0130 6335 TRAINING 7,932 9,877 10,000 15,000
<br /> 0130 6352 GENERAL NOTICE&PUBLIC INFOR 387 495 1,000 1,000
<br /> 0130 6353 ORDINANCE PUBLICATION 1,844 941 2,000 2,000
<br /> 0130 6354 HELP WANTED ADVERTISEMENTS 2,435 3,850 3,500 3,500
<br /> 0130 6361 GENERAL LIABILITY/PROPERTY INS 8,825 7,876 9,500 9,000
<br /> 0130 6405 OFFICE&DATA PROCESSING EQUIP 14,729 9,792 16,000 11,000
<br /> 0130 6451 MEMBERSHIP DUES 3,139 3,053 3,750 3,570
<br /> 0130 6452 SUBSCRIPTIONS 328 343 1,750 500
<br /> 0130 6489 OTHER CONTRACTED SERVICES - - -
<br /> Total Expenditure 897,042 862,799 828,355 834,618
<br /> PERSONNEL COMPLEMENT
<br /> City Administrator 1.00 1.00 1.00 1.00
<br /> Assistant City Administrator/Econ Dev Dir 1.00 1.00 - -
<br /> Human Resources Manager 1.00 1.00 - -
<br /> Director of Administrative Services - - 1.00 1.00
<br /> City Clerk 1.00 0.50 0.50 -
<br /> HR Generalist - - - 1.00
<br /> Administrative Clerks 1.00 1.00 1.00 1.00
<br /> Mgmt Intern 0.50 0.50 0.50 0.50
<br /> Administrative Assistant 1.50 1.50 1.73 1.00
<br /> Public Information&Events Specialist 1.00 1.00 1.00 1.00
<br /> Receptionist 1.00 1.00 1.00 1.00
<br /> Administration Total 9.00 8.50 7.73 7.50
<br /> -20-
<br />
|