� I
<br /> I
<br /> GENERAL FUND 101-BUDGET SUMMARY
<br /> REVENUES
<br /> 1 1 118 Actual- -2019 Adopted- -2020 Adopted-
<br /> TAXES 9,378,873 8,594,144 9,411,418 9,927,432 10,625,932
<br /> LICENSES AND PERMITS 784,954 732,129 1,031,944 532,300 633,300
<br /> INTERGOVERNMENTAL REVENUES 470,713 375,045 418,106 375,800 405,595
<br /> CHARGES FOR SERVICES 836,603 711,805 815,127 703,600 666,162
<br /> FINES AND FORFEITS 60,236 59,701 46,651 61,500 55,500
<br /> MISCELLANEOUS 28,776 21,726 21,873 15,700 21,100
<br /> INVESTMENT EARNINGS 76,953 81,962 104,401 90,000 100,000
<br /> OTHER FINANCING SOURCES 890,248 762,812 936,450 1,132,450 796,000
<br /> TOTAL REVENUES 12,527,356 11,339,323 12,785,969 12,838,782 13,303,589
<br /> EXPENDITURES
<br /> 1 1 1 1 -2020 Adopted-
<br /> GENERAL GOVERNMENT 2,553,779 3,039,414 3,292,678 3,648,224 3,600,556
<br /> PUBLIC SAFETY 4,179,687 4,686,345 5,103,105 5,460,045 6,075,072
<br /> PUBLIC WORKS 1,846,843 1,716,067 2,005,043 2,302,113 2,176,741
<br /> PARKS AND RECREATION 990,300 1,170,597 1,307,547 1,297,027 1,329,847
<br /> MISCELLANEOUS/CONTINGENCY 1,370,784 682,284 763,287 131,373 121,373
<br /> TOTAL EXPENDITURES 10,941,393 11,294,708 12,471,660 12,838,782 13,303,589
<br /> ------.��--- INVESTMENT EARNINGS
<br /> 1%
<br /> MISCELLANEOUS OTHER FINANCING
<br /> °% SOURCES% 2020 BUDGET REVENUES
<br /> FINES AND FORFEITS
<br /> o%
<br /> CHARGES FOR SERVICES_- ---••--7-'
<br /> INTERGS&ERNMENTAL
<br /> REVENUES
<br /> 3%
<br /> UCENSES AND PERMITS
<br /> 5%
<br /> TAXES
<br /> 80%
<br /> 2020 BUDGET EXPENDITURES
<br /> MISCELLANEOUS/CONT
<br /> INGENCY
<br /> PARKS AND RECREATION---
<br /> ECP.EATION_ - - 1%
<br /> 30',a ��•
<br /> _ GENERAL GOVERNMEM
<br /> 27SP
<br /> PUBUC WORKS
<br /> 16%
<br /> PUBUCSAFETY
<br /> 46%
<br />
|