GENERAL FUND 101-REVENUE SUMMARY1 1 118 Actual- -2019 Adopted- 1 1 Adop •d
<br /> TAXES 9,378,873 8,594,144 9,411,418 9,927,432 10,625,932
<br /> LICENSES AND PERMITS 784,954 732,129 1,031,944 532,300 633,300
<br /> INTERGOVERNMENTAL REVENUES 470,713 375,045 418,106 375,800 405,595
<br /> CHARGES FOR SERVICES 836,603 711,805 815,127 703,600 666,162
<br /> FINES AND FORFEITS 60,236 59,701 46,651 61,500 55,500
<br /> MISCELLANEOUS 28,776 21,726 21,873 15,700 21,100
<br /> INVESTMENT EARNINGS 76,953 81,962 104,401 90,000 100,000
<br /> OTHER FINANCING SOURCES 890,248 762,812 936,450 1,132,450 796,000
<br /> TOTAL REVENUES 12,527,356 11,339,323 12,785,969 12,838,782 13,303,589
<br /> HISTORICAL LEVY AMOUNTS
<br /> 2016 LEVY $ 8,287,716 15.08%
<br /> 2017 LEVY $ 8,670,635 4,62%
<br /> 2018 LEVY $ 9,395,242 8.36%
<br /> 2019 LEVY $ 9,972,432 6.14%
<br /> 2020 LEVY $ 10,670,932 7.00%
<br /> REVENUE SUMMARY BY SOURCE
<br /> 12,000,000 ------_.
<br /> 10,000,000 -- - -- --
<br /> 8,000,000 ri - --• ®-- -
<br /> 6,000,000 ---- - --------- ---
<br /> 4,000,000
<br /> 2,000,000
<br /> 10 G��
<br /> 00
<br /> ���� 06\x,
<br /> ®-2016 Actual- U-2017 Actual- E3-2018 Actual- -2019 Adopted- ■-2020 Adopted-
<br />
|