|
FUND GENERAL DEPARTMENT: STREET MAINTENANCE
<br /> FUNCTION: PUBLIC WORKS
<br /> 2021
<br /> Business Object 2018 2019
<br /> Description 2020 Adopted
<br /> Unit Account Actual Actual
<br /> Adopted Budget Budget
<br /> 0311 6102 F.T.REGULAR-WAGES&SALARIES 367,183 379,894 419,208 435,274
<br /> 0311 6103 FULL TIME-REGULAR-OVERTIME 810 1,533 2,000 2,000
<br /> 0311 6105 TEMPORARY-WAGES&SALARIES 2,888 9,361 13,200 13,200
<br /> 0311 6108 SEVERANCE PAY 3,678 8,173
<br /> 0311 6121 PERA CONTRIBUTIONS 27,316 28,192 31,591 32,796
<br /> 0311 6122 FICA/MEDICARE CONTRIBUTIONS 27,607 29,153 35,221 36,549
<br /> 0311 6131 GROUP INSURANCE 67,425 84,200 103,795 95,882
<br /> 0311 6133 WORKERS COMP INSURANCE PREMIUM 21,034 29,349 33,893 33,196
<br /> 0311 6208 MISCELLANEOUS OFFICE SUPPLIES 97 622 300 400
<br /> 0311 6221 CLEANING SUPPLIES - -
<br /> 0311 6223 GASOLINE 9,695 9,427 10,000 8,000
<br /> 0311 6225 DIESEL FUEL 12,992 22,378 15,000 16,000
<br /> 0311 6227 LUBRICANTS&ADDITIVES 3,072 5,296 4,000 4,000
<br /> 0311 6229 SHOP MATERIALS 2,377 865 3,500 2,000
<br /> 0311 6231 UNIFORMS&TURN-OUT GEAR 2,871 3,020 2,700 2,700
<br /> 0311 6249 MISCELLANEOUS OPERATING SUPPLY 6,671 8,828 8,500 8,100
<br /> 0311 6257 OTHER VEHICLE PARTS 22,718 30,149 25,000 25,000
<br /> 0311 6259 BUILDING MAINT/REPAIR SUPPLIES 667 2,382 3,000 2,500
<br /> 0311 6261 SAND&GRAVEL - - 1,000 1,000
<br /> 0311 6265 ASPHALT 11,129 14,235 21,000 21,000
<br /> 0311 6267 OTHER STREET MAINTENANCE SUPPL 418 1,577 2,000 2,000
<br /> 0311 6269 LANDSCAPE,MATERIALS 5,929 5,675 7,500 7,500
<br /> 0311 6275 OTHER EQUIPMENT PARTS - -
<br /> 0311 6281 SMALL TOOLS&MINOR EQUIPMENT 15,199 16,043, 15,000 15,000
<br /> 0311 6315 MISCELLANEOUS PROFESSIONAL SER 16,855 28,019 24,000 22,000
<br /> 0311 6321 TELEPHONE 1,042 1,052 1,100 1,100
<br /> 0311 6322 POSTAGE 241 30 200 200
<br /> 0311 6323 CELLULAR PHONES 3,394 3,767 3,500 3,500
<br /> 0311 6335 TRAINING 5,088 3,636 4,500 4,100
<br /> 0311 6361 GENERAL LIABILITY/PROPERTY INS 17,130 17,277 21,000 20,000
<br /> 0311 6371 ELECTRIC UTILITIES 7,422 7,555 8,500 8,500
<br /> 0311 6372 WATER/IRRIGATION 2,677 2,656 3,000 2,650
<br /> 0311 6373 GAS 5,304 5,240 5,000 5,000
<br /> 0311 6374 REFUSE/RECYCLING 3,912 2,167 2,800 2,800
<br /> 0311 6381 BUILDING&STRUCTURE REPAIR 2,102 3,393 3,000 3,100
<br /> 0311 6382 MACHINERY&EQUIPMENT REPAIR 6,704 4,820 5,000 5,000
<br /> 0311 6387 TIRE MOUNTING&BALANCING 278 160 800 400
<br /> 0311 6388 OTHER VEHICLE REPAIR 4,400 13,953 8,000 8,000
<br /> 0311 6404 MACHINERY&EQUIPMENT 1,221 1,332 1,500 1,300
<br /> 0311 6415 OTHER EQUIPMENT RENTAL 60,355 86,565 70,000 72,300
<br /> 0311 6417 UNIFORM RENTAL 1,268 1,672 1,800 1,400
<br /> 0311 6451 MEMBERSHIP DUES 245 353 400 400
<br /> 0311 6488 STREET MAINTENANCE CONTRACT 467,265 237,483 500,000 500,000
<br /> 0311 6489 OTHER CONTRACTED SERVICES 7,316 9,489 15,000 15,000
<br /> 0311 6540 HEAVY MACHINERY 197,061 185,980 275,500
<br /> 0311 6550 IMOTOR VEHICLES 37,577 -
<br /> 0311 6580 OTHER EQUIPMENT 14,032 276,500
<br /> Total Expenditure 1,474,670 1,306,948 r 1,436,508 1,992,847
<br /> -52-
<br />
|