|
<br />E~LOYMENTFORECASTS
<br />
<br />ANOKA COUNTY
<br />C
<br />
<br /> Metropolitan ouncil Emoloyment Forecasts
<br />City or Township ]990 2000 20]0 2020 2030
<br />ANOKA COUNTY
<br />Andover ],200 3,062 4,200 4,800 5,200
<br />Anoka ]],755 13,250 ]4,400 ]5,200 ] 6,200
<br />Bethel ]93 248 330 380 440
<br />Blaine (ot.) 11 ,40 ] 16,298 20,100 21,600 23,100
<br />Bums Two. 259 294 350 400 450
<br />Centerville ]68 359 520 630 670
<br />Circle Pines 861 2,057 2,250 2,400 2,450
<br />Columbia Hlrts. 4,536 6,419 Jt:600 6,800 7,000
<br />Columbus ]00 482 730 900 1,000
<br />Coon Rapids 16,449 21,4621' ;[24,200 26,000 27,800
<br />East Bethel 457 ] ,21'1. t~.80 ],500 - 1,610
<br />Fridlev 23,821 25;~57 30'k 33,000 35,300
<br />Ham Lake 1,820 ,'';'''.812 ," 3,050 3,200 3,450
<br />HilltoD 250 .;;"254. ,':;i.F' . 350 ",. . 420 470
<br />Lexinlrton 630... 63,ID;~" 880 1,050 1,120
<br />Lino Lakes 1,2~ ' ",,;,; 2,950 3,300 3,550
<br />Linwood Twp. 50 ~;;J,V'm[;" 140 150 160
<br />Oak Grove ,..",.". 200 "',,,'.C''', ",,' 430 530 640
<br />Ramsev I,;.;) 1~'941 ,:;"3.5: &7 "" 6,700 9,100 ] 1,300
<br />St. Francis ,,';'1" 793:: ] ,226 1,630 1,900 2,220
<br />Sonn. Ln' p", (oC) *L .Wh'l.287 4,600 4,800 4,850
<br />ANOKA COUND''TOl''A ]32'<[;';:106,814 ] 25,990 138,060 148,980
<br />!1~;:;'~'i;' .
<br />
|